10. September 2023 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 1946 Groß-Gerau | 1729 | 2.5 : 5.5 | SC 1961 König Nied 2 | 1693 |
| 2 | SC Frankfurt-West | 1856 | 5.5 : 2.5 | SV 1920 Kelsterbach | 1748 |
| 3 | SC Eschborn 1974 | 1729 | 5.0 : 3.0 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1766 |
| 4 | SV 1920 Hofheim 4 | 1839 | 3.5 : 4.5 | SC Bad Soden 2 | 1529 |
| 5 | SC Flörsheim 1921 2 | 1760 | 3.5 : 4.5 | SV 1929 Raunheim | 1780 |
24. September 2023 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC 1961 König Nied 2 | 1731 | 3.0 : 5.0 | SV 1929 Raunheim | 1744 |
| 2 | SC Bad Soden 2 | 1553 | 2.5 : 5.5 | SC Flörsheim 1921 2 | 1778 |
| 3 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1753 | 1.0 : 7.0 | SV 1920 Hofheim 4 | 1902 |
| 4 | SV 1920 Kelsterbach | 1779 | 7.0 : 1.0 | SC Eschborn 1974 | 1718 |
| 5 | SV 1946 Groß-Gerau | 1692 | 2.0 : 6.0 | SC Frankfurt-West | 1860 |
15. Oktober 2023 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Frankfurt-West | 1855 | 5.5 : 2.5 | SC 1961 König Nied 2 | 1735 |
| 2 | SC Eschborn 1974 | 1766 | 4.5 : 3.5 | SV 1946 Groß-Gerau | 1640 |
| 3 | SV 1920 Hofheim 4 | 1806 | 5.5 : 2.5 | SV 1920 Kelsterbach | 1765 |
| 4 | SC Flörsheim 1921 2 | 1760 | 5.0 : 3.0 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1786 |
| 5 | SV 1929 Raunheim | 1720 | 4.5 : 3.5 | SC Bad Soden 2 | 1522 |
05. November 2023 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC 1961 König Nied 2 | 1654 | 3.0 : 5.0 | SC Bad Soden 2 | 1544 |
| 2 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1836 | 4.5 : 3.5 | SV 1929 Raunheim | 1741 |
| 3 | SV 1920 Kelsterbach | 1779 | 4.5 : 3.5 | SC Flörsheim 1921 2 | 1766 |
| 4 | SV 1946 Groß-Gerau | 1710 | 3.5 : 4.5 | SV 1920 Hofheim 4 | 1849 |
| 5 | SC Frankfurt-West | 1887 | 6.0 : 2.0 | SC Eschborn 1974 | 1702 |
|
17. Dezember 2023 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Eschborn 1974 | 1743 | 4.0 : 4.0 | SC 1961 König Nied 2 | 1604 |
| 2 | SV 1920 Hofheim 4 | 1868 | 2.5 : 5.5 | SC Frankfurt-West | 1908 |
| 3 | SC Flörsheim 1921 2 | 1785 | 5.0 : 3.0 | SV 1946 Groß-Gerau | 1713 |
| 4 | SV 1929 Raunheim | 1842 | 5.5 : 2.5 | SV 1920 Kelsterbach | 1766 |
| 5 | SC Bad Soden 2 | 1564 | 4.0 : 4.0 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1691 |
|
21. Januar 2024 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC 1961 König Nied 2 | 1694 | 3.0 : 5.0 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1774 |
| 2 | SV 1920 Kelsterbach | 1735 | 4.0 : 4.0 | SC Bad Soden 2 | 1573 |
| 3 | SV 1946 Groß-Gerau | 1713 | 3.0 : 5.0 | SV 1929 Raunheim | 1785 |
| 4 | SC Frankfurt-West | 1830 | 4.5 : 3.5 | SC Flörsheim 1921 2 | 1759 |
| 5 | SC Eschborn 1974 | 1645 | 4.5 : 3.5 | SV 1920 Hofheim 4 | 1840 |
|
03. März 2024 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 1920 Hofheim 4 | 1840 | 4.5 : 3.5 | SC 1961 König Nied 2 | 1705 |
| 2 | SC Flörsheim 1921 2 | 1797 | 4.0 : 4.0 | SC Eschborn 1974 | 1680 |
| 3 | SV 1929 Raunheim | 1832 | 3.0 : 5.0 | SC Frankfurt-West | 1908 |
| 4 | SC Bad Soden 2 | 1568 | 2.0 : 6.0 | SV 1946 Groß-Gerau | 1704 |
| 5 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1760 | 3.0 : 5.0 | SV 1920 Kelsterbach | 1746 |
|
21. April 2024 14:00
| |||||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC 1961 König Nied 2 | 1667 | 4.0 : 4.0 | SV 1920 Kelsterbach | 1682 | ||
| 2 | SV 1946 Groß-Gerau | 1657 | 3.5 : 4.5 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1783 | ||
| 3 | SC Frankfurt-West | 1829 | 4.0 : 4.0 | SC Bad Soden 2 | 1551 | ||
| 4 | SC Eschborn 1974 | 1531 | 2.5 : 5.5 | SV 1929 Raunheim | 1746 | ||
| 4 | Lukas Boschert (Brett 7) war nicht spielberechtigt. Karlheinz Korn war der 13. eingesetzte Ersatzspieler. | ||||||
| 5 | SV 1920 Hofheim 4 | 1817 | 4.0 : 4.0 | SC Flörsheim 1921 2 | 1791 | ||
|
26. Mai 2024 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Flörsheim 1921 2 | 1762 | 4.0 : 4.0 | SC 1961 König Nied 2 | 1670 |
| 2 | SV 1929 Raunheim | 1745 | 2.5 : 5.5 | SV 1920 Hofheim 4 | 1732 |
| 3 | SC Bad Soden 2 | 1573 | 4.0 : 4.0 | SC Eschborn 1974 | 1673 |
| 4 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1811 | 2.5 : 5.5 | SC Frankfurt-West | 1826 |
| 5 | SV 1920 Kelsterbach | 1795 | 5.0 : 3.0 | SV 1946 Groß-Gerau | 1704 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
