|
01. Januar 1970
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Frankfurt-West 3 | - | 8.0 : 0.0 | SV Rüsselsheim 1929 3 | - |
| 2 | SC 1979 Hattersheim 3 | - | 5.5 : 2.5 | SC Steinbach 5 | - |
| 3 | SC Bad Soden 2 | - | 2.5 : 5.5 | SF Taunus 3 | - |
| 4 | SV 1934 Ffm-Griesheim | - | 6.0 : 2.0 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | - |
| 5 | SC Sulzbach 1975 2 | - | 7.0 : 1.0 | SC Sulzbach 1975 3 | - |
|
01. Januar 1970
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Rüsselsheim 1929 3 | - | 4.0 : 4.0 | SC Sulzbach 1975 3 | - |
| 2 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | - | 2.5 : 5.5 | SC Sulzbach 1975 2 | - |
| 3 | SF Taunus 3 | - | 3.0 : 5.0 | SV 1934 Ffm-Griesheim | - |
| 4 | SC Steinbach 5 | - | 8.0 : 0.0 | SC Bad Soden 2 | - |
| 5 | SC Frankfurt-West 3 | - | 3.5 : 4.5 | SC 1979 Hattersheim 3 | - |
|
01. Januar 1970
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC 1979 Hattersheim 3 | - | 7.0 : 1.0 | SV Rüsselsheim 1929 3 | - |
| 2 | SC Bad Soden 2 | - | 3.5 : 4.5 | SC Frankfurt-West 3 | - |
| 3 | SV 1934 Ffm-Griesheim | - | 5.5 : 2.5 | SC Steinbach 5 | - |
| 4 | SC Sulzbach 1975 2 | - | 2.0 : 6.0 | SF Taunus 3 | - |
| 5 | SC Sulzbach 1975 3 | - | 1.5 : 6.5 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | - |
|
01. Januar 1970
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Rüsselsheim 1929 3 | - | 2.5 : 4.5 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | - |
| 2 | SF Taunus 3 | - | 7.0 : 1.0 | SC Sulzbach 1975 3 | - |
| 3 | SC Steinbach 5 | - | 3.5 : 4.5 | SC Sulzbach 1975 2 | - |
| 4 | SC Frankfurt-West 3 | - | 3.0 : 5.0 | SV 1934 Ffm-Griesheim | - |
| 5 | SC 1979 Hattersheim 3 | - | 3.0 : 5.0 | SC Bad Soden 2 | - |
|
01. Januar 1970
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bad Soden 2 | - | 7.0 : 1.0 | SV Rüsselsheim 1929 3 | - |
| 2 | SV 1934 Ffm-Griesheim | - | 4.0 : 4.0 | SC 1979 Hattersheim 3 | - |
| 3 | SC Sulzbach 1975 2 | - | 3.0 : 5.0 | SC Frankfurt-West 3 | - |
| 4 | SC Sulzbach 1975 3 | - | 2.5 : 5.5 | SC Steinbach 5 | - |
| 5 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | - | 4.0 : 4.0 | SF Taunus 3 | - |
|
01. Januar 1970
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Rüsselsheim 1929 3 | - | 1.5 : 6.5 | SF Taunus 3 | - |
| 2 | SC Steinbach 5 | - | 5.5 : 2.5 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | - |
| 3 | SC Frankfurt-West 3 | - | 6.5 : 1.5 | SC Sulzbach 1975 3 | - |
| 4 | SC 1979 Hattersheim 3 | - | 6.0 : 2.0 | SC Sulzbach 1975 2 | - |
| 5 | SC Bad Soden 2 | - | 3.5 : 4.5 | SV 1934 Ffm-Griesheim | - |
|
01. Januar 1970
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 1934 Ffm-Griesheim | - | 7.5 : 0.5 | SV Rüsselsheim 1929 3 | - |
| 2 | SC Sulzbach 1975 2 | - | 6.5 : 1.5 | SC Bad Soden 2 | - |
| 3 | SC Sulzbach 1975 3 | - | 4.0 : 4.0 | SC 1979 Hattersheim 3 | - |
| 4 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | - | 1.5 : 6.5 | SC Frankfurt-West 3 | - |
| 5 | SF Taunus 3 | - | 6.5 : 1.5 | SC Steinbach 5 | - |
|
01. Januar 1970
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Rüsselsheim 1929 3 | - | 5.0 : 3.0 | SC Steinbach 5 | - |
| 2 | SC Frankfurt-West 3 | - | 3.0 : 5.0 | SF Taunus 3 | - |
| 3 | SC 1979 Hattersheim 3 | - | 7.0 : 1.0 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | - |
| 4 | SC Bad Soden 2 | - | 5.5 : 2.5 | SC Sulzbach 1975 3 | - |
| 5 | SV 1934 Ffm-Griesheim | - | 6.0 : 2.0 | SC Sulzbach 1975 2 | - |
|
01. Januar 1970
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Sulzbach 1975 2 | - | 3.0 : 5.0 | SV Rüsselsheim 1929 3 | - |
| 2 | SC Sulzbach 1975 3 | - | 4.0 : 4.0 | SV 1934 Ffm-Griesheim | - |
| 3 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | - | 1.5 : 6.5 | SC Bad Soden 2 | - |
| 4 | SF Taunus 3 | - | 3.0 : 5.0 | SC 1979 Hattersheim 3 | - |
| 5 | SC Steinbach 5 | - | 2.0 : 6.0 | SC Frankfurt-West 3 | - |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager