|
04. Oktober 1987
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Rüsselsheim 1929 | - | 2.5 : 5.5 | SC Bad Soden | - |
| 2 | SC Eschborn 1974 | - | 1.5 : 6.5 | SC Steinbach | - |
| 3 | SV 1946 Groß-Gerau | - | 4.5 : 3.5 | SC Flörsheim 1921 | - |
| 4 | SVG Eppstein 1932 | - | 1.5 : 6.5 | SC 1961 König Nied | - |
| 5 | SK Sindlingen 1925 | - | 2.5 : 5.5 | SV 1920 Hofheim 3 | - |
|
25. Oktober 1987
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bad Soden | - | 0.5 : 7.5 | SV 1920 Hofheim 3 | - |
| 2 | SC 1961 König Nied | - | 4.5 : 3.5 | SK Sindlingen 1925 | - |
| 3 | SC Flörsheim 1921 | - | 4.5 : 3.5 | SVG Eppstein 1932 | - |
| 4 | SC Steinbach | - | 4.0 : 4.0 | SV 1946 Groß-Gerau | - |
| 5 | SV Rüsselsheim 1929 | - | 4.5 : 3.5 | SC Eschborn 1974 | - |
|
29. November 1987
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Eschborn 1974 | - | 3.0 : 5.0 | SC Bad Soden | - |
| 2 | SV 1946 Groß-Gerau | - | 3.5 : 4.5 | SV Rüsselsheim 1929 | - |
| 3 | SVG Eppstein 1932 | - | 1.5 : 6.5 | SC Steinbach | - |
| 4 | SK Sindlingen 1925 | - | 3.0 : 5.0 | SC Flörsheim 1921 | - |
| 5 | SV 1920 Hofheim 3 | - | 7.5 : 0.5 | SC 1961 König Nied | - |
|
13. Dezember 1987
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bad Soden | - | 5.0 : 3.0 | SC 1961 König Nied | - |
| 2 | SC Flörsheim 1921 | - | 2.0 : 6.0 | SV 1920 Hofheim 3 | - |
| 3 | SC Steinbach | - | 5.0 : 3.0 | SK Sindlingen 1925 | - |
| 4 | SV Rüsselsheim 1929 | - | 4.5 : 3.5 | SVG Eppstein 1932 | - |
| 5 | SC Eschborn 1974 | - | 2.5 : 5.5 | SV 1946 Groß-Gerau | - |
|
17. Januar 1988
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 1946 Groß-Gerau | - | 5.5 : 2.5 | SC Bad Soden | - |
| 2 | SVG Eppstein 1932 | - | 6.0 : 2.0 | SC Eschborn 1974 | - |
| 3 | SK Sindlingen 1925 | - | 3.0 : 5.0 | SV Rüsselsheim 1929 | - |
| 4 | SV 1920 Hofheim 3 | - | 5.5 : 2.5 | SC Steinbach | - |
| 5 | SC 1961 König Nied | - | 3.5 : 4.5 | SC Flörsheim 1921 | - |
|
07. Februar 1988
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bad Soden | - | 3.5 : 4.5 | SC Flörsheim 1921 | - |
| 2 | SC Steinbach | - | 5.5 : 2.5 | SC 1961 König Nied | - |
| 3 | SV Rüsselsheim 1929 | - | 2.5 : 5.5 | SV 1920 Hofheim 3 | - |
| 4 | SC Eschborn 1974 | - | 3.0 : 5.0 | SK Sindlingen 1925 | - |
| 5 | SV 1946 Groß-Gerau | - | 4.0 : 4.0 | SVG Eppstein 1932 | - |
|
28. Februar 1988
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVG Eppstein 1932 | - | 6.5 : 1.5 | SC Bad Soden | - |
| 2 | SK Sindlingen 1925 | - | 3.5 : 4.5 | SV 1946 Groß-Gerau | - |
| 3 | SV 1920 Hofheim 3 | - | 5.0 : 3.0 | SC Eschborn 1974 | - |
| 4 | SC 1961 König Nied | - | 1.5 : 6.5 | SV Rüsselsheim 1929 | - |
| 5 | SC Flörsheim 1921 | - | 4.0 : 4.0 | SC Steinbach | - |
|
13. März 1988
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bad Soden | - | 4.5 : 3.5 | SC Steinbach | - |
| 2 | SV Rüsselsheim 1929 | - | 5.5 : 2.5 | SC Flörsheim 1921 | - |
| 3 | SC Eschborn 1974 | - | 3.0 : 5.0 | SC 1961 König Nied | - |
| 4 | SV 1946 Groß-Gerau | - | 3.0 : 5.0 | SV 1920 Hofheim 3 | - |
| 5 | SVG Eppstein 1932 | - | 3.5 : 4.5 | SK Sindlingen 1925 | - |
|
24. April 1988
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Sindlingen 1925 | - | 5.5 : 2.5 | SC Bad Soden | - |
| 2 | SV 1920 Hofheim 3 | - | 8.0 : 0.0 | SVG Eppstein 1932 | - |
| 3 | SC 1961 König Nied | - | 3.0 : 5.0 | SV 1946 Groß-Gerau | - |
| 4 | SC Flörsheim 1921 | - | 5.0 : 3.0 | SC Eschborn 1974 | - |
| 5 | SC Steinbach | - | 5.0 : 3.0 | SV Rüsselsheim 1929 | - |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager