|
29. September 1991
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 1946 Groß-Gerau 5 | - | 2.5 : 5.5 | 1. SV Niederrad 3 | - |
| 2 | Sfr Königstein 1972 2 | - | 6.5 : 1.5 | SC Sulzbach 1975 2 | - |
| 3 | SAbt Spgem Sossenheim 2 | - | 8.0 : 0.0 | SC Eschborn 1974 3 | - |
|
20. Oktober 1991
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. SV Niederrad 3 | - | 5.5 : 2.5 | SC Eschborn 1974 3 | - |
| 2 | SC Sulzbach 1975 2 | - | 4.0 : 4.0 | SAbt Spgem Sossenheim 2 | - |
| 3 | SV 1946 Groß-Gerau 5 | - | 1.0 : 7.0 | Sfr Königstein 1972 2 | - |
|
03. November 1991
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sfr Königstein 1972 2 | - | 4.5 : 3.5 | 1. SV Niederrad 3 | - |
| 2 | SAbt Spgem Sossenheim 2 | - | 6.5 : 1.5 | SV 1946 Groß-Gerau 5 | - |
| 3 | SC Eschborn 1974 3 | - | 2.0 : 6.0 | SC Sulzbach 1975 2 | - |
|
15. Dezember 1991
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. SV Niederrad 3 | - | 5.5 : 2.5 | SC Sulzbach 1975 2 | - |
| 2 | SV 1946 Groß-Gerau 5 | - | 5.0 : 3.0 | SC Eschborn 1974 3 | - |
| 3 | Sfr Königstein 1972 2 | - | 5.5 : 2.5 | SAbt Spgem Sossenheim 2 | - |
|
12. Januar 1992
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAbt Spgem Sossenheim 2 | - | 2.5 : 5.5 | 1. SV Niederrad 3 | - |
| 2 | SC Eschborn 1974 3 | - | 3.0 : 5.0 | Sfr Königstein 1972 2 | - |
| 3 | SC Sulzbach 1975 2 | - | 7.0 : 1.0 | SV 1946 Groß-Gerau 5 | - |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager