|
11. Oktober 2018 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Zehlendorf e.V. | - | 6.0 : 2.0 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. | - |
| 2 | SC Rotation Pankow e.V. | - | 2.5 : 5.5 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 2 | - |
| 3 | Lübecker SV von 1873 | - | 4.5 : 3.5 | Hamburger SK von 1830 eV 2 | - |
| 4 | SK Norderstedt von 1975 | - | 2.0 : 6.0 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | - |
|
12. Oktober 2018 10:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. | - | 3.5 : 4.5 | SC Rotation Pankow e.V. | - |
| 2 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 2 | - | 6.0 : 2.0 | SK Zehlendorf e.V. | - |
| 3 | SK König Tegel 1949 e.V. | - | 2.5 : 5.5 | SV Lingen | - |
| 4 | Hamburger SK von 1830 eV 2 | - | 4.0 : 4.0 | SK Norderstedt von 1975 | - |
| 5 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | - | 4.5 : 3.5 | Lübecker SV von 1873 | - |
|
15. Dezember 2018 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. | - | 2.5 : 5.5 | Lübecker SV von 1873 | - |
| 2 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 2 | - | 4.5 : 3.5 | SK Norderstedt von 1975 | - |
| 3 | SK König Tegel 1949 e.V. | - | 5.5 : 2.5 | SC Rotation Pankow e.V. | - |
| 4 | SV Lingen | - | 5.0 : 3.0 | SK Zehlendorf e.V. | - |
|
16. Dezember 2018 10:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lübecker SV von 1873 | - | 2.0 : 6.0 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 2 | - |
| 2 | SK Norderstedt von 1975 | - | 3.0 : 5.0 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. | - |
| 3 | Hamburger SK von 1830 eV 2 | - | 4.5 : 3.5 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | - |
| 4 | SC Rotation Pankow e.V. | - | 0.5 : 7.5 | SV Lingen | - |
| 5 | SK Zehlendorf e.V. | - | 2.0 : 6.0 | SK König Tegel 1949 e.V. | - |
|
02. Februar 2019 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Norderstedt von 1975 | - | 3.5 : 4.5 | SK König Tegel 1949 e.V. | - |
| 2 | Lübecker SV von 1873 | - | 0.5 : 7.5 | SV Lingen | - |
| 3 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | - | 3.5 : 4.5 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. | - |
| 4 | Hamburger SK von 1830 eV 2 | - | 4.0 : 4.0 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 2 | - |
|
03. Februar 2019 10:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK König Tegel 1949 e.V. | - | 6.5 : 1.5 | Lübecker SV von 1873 | - |
| 2 | SV Lingen | - | 5.0 : 3.0 | SK Norderstedt von 1975 | - |
| 3 | SC Rotation Pankow e.V. | - | 1.5 : 6.5 | SK Zehlendorf e.V. | - |
| 4 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. | - | 5.5 : 2.5 | Hamburger SK von 1830 eV 2 | - |
| 5 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 2 | - | 5.0 : 3.0 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | - |
|
23. Februar 2019 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Lingen | - | 4.0 : 4.0 | Hamburger SK von 1830 eV 2 | - |
| 2 | SK König Tegel 1949 e.V. | - | 3.0 : 5.0 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | - |
| 3 | SC Rotation Pankow e.V. | - | 5.0 : 3.0 | Lübecker SV von 1873 | - |
| 4 | SK Zehlendorf e.V. | - | 4.0 : 4.0 | SK Norderstedt von 1975 | - |
|
24. Februar 2019 10:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburger SK von 1830 eV 2 | - | 3.0 : 5.0 | SK König Tegel 1949 e.V. | - |
| 2 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | - | 2.5 : 5.5 | SV Lingen | - |
| 3 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. | - | 3.5 : 4.5 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 2 | - |
| 4 | Lübecker SV von 1873 | - | 0.5 : 7.5 | SK Zehlendorf e.V. | - |
| 5 | SK Norderstedt von 1975 | - | 6.0 : 2.0 | SC Rotation Pankow e.V. | - |
|
23. März 2019 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburger SK von 1830 eV 2 | - | 5.0 : 3.0 | SC Rotation Pankow e.V. | - |
| 2 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | - | 6.0 : 2.0 | SK Zehlendorf e.V. | - |
| 3 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 2 | - | 2.0 : 6.0 | SK König Tegel 1949 e.V. | - |
| 4 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. | - | 3.0 : 5.0 | SV Lingen | - |
|
24. April 2019 10:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Rotation Pankow e.V. | - | 2.5 : 5.5 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | - |
| 2 | SK Zehlendorf e.V. | - | 2.5 : 5.5 | Hamburger SK von 1830 eV 2 | - |
| 3 | Lübecker SV von 1873 | - | 5.0 : 3.0 | SK Norderstedt von 1975 | - |
| 4 | SK König Tegel 1949 e.V. | - | 3.0 : 5.0 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. | - |
| 5 | SV Lingen | - | 6.5 : 1.5 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 2 | - |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager