SV 1920 Kelsterbach - Vierer-Pokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagel,Matthias | 1849 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2 | Zweschper,Erich | 2066 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
| 3 | Markic,Mario | 1929 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
| 4 | Sinanovic,Sinan | 1799 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Gesamt | 4 | 4 | 1.5 | 9.5 | 12 | 79.2 | ||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 04.10.2022 | SV 1920 Kelsterbach | 4.0 : 0.0 | |
| 2 | 8 | 28.11.2022 | SV 1920 Kelsterbach | 4.0 : 0.0 | |
| 3 | 1 | 23.01.2023 | SC Eschborn 1974 | SV 1920 Kelsterbach | 2.5 : 1.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager