SC Frankfurt-West 3 - Bezirksklasse C
Mannschaftsführer
Renate Niebling
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 0 69 - 37 00 67 57
Mobil : Keine Angabe
Renate Niebling
Telefon : 0 69 - 37 00 67 57
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vogelgesang,Marc | 1523 | - | 1 | 0 | 1 | - | 2 | 5 | 40 | |||||
| 2 | Schwarz,Stefan | 1379 | ½ | - | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 3 | Niebling,Renate | 1356 | 0 | ½ | 1 | - | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
| 4 | Philipp,Karl | 1283 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 16.7 | ||||
| 5 | Lutz,Horst | 1374 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
| 6 | Gertel,Josef | 1317 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
| 7 | Bork,Sebastian | 881 | - | 1 | |||||||||||
| 8 | Bosnjak,Nedeljko | 1446 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 9 | Dadykin,Evelin | ||||||||||||||
| 10 | de Luca,Mauro | 1115 | + | - | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||||
| 11 | Edelmann,Anastasija | 1030 | |||||||||||||
| 12 | Edelmann,Viktor | 1103 | - | + | 2 | ||||||||||
| 13 | Glasberger,Jan Lukas | ||||||||||||||
| 14 | Glasberger,Rebecca Zoe | ||||||||||||||
| 15 | Hein,Bernd | 1539 | |||||||||||||
| 16 | Kammerer,Peter | 1673 | |||||||||||||
| 17 | Karell,Harald | ||||||||||||||
| 18 | Kutschera,Peter | 1219 | ½ | + | - | - | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
| 19 | Manic,David | - | - | 2 | |||||||||||
| 20 | Manic,Leonard | - | 1 | ||||||||||||
| 21 | Mokry,Hans | 1406 | |||||||||||||
| 22 | Niebling,Ferdinand | 1878 | |||||||||||||
| 23 | Philipp,Ian | 1069 | - | - | 2 | ||||||||||
| 24 | Reschke,Thomas | 2081 | |||||||||||||
| 25 | Richter,Jerome Joel | 837 | 1 | - | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
| 26 | Schwede,Harald | 1757 | |||||||||||||
| 27 | Triebel,Oskar | ||||||||||||||
| 28 | Vogelgesang,Max | ||||||||||||||
| 29 | Zarnauskas,Tauras | ||||||||||||||
| 30 | Zerihun,Michael-Mekonnen | 1118 | 1 | - | - | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
| 31 | Ramerth,Jürgen (P) | 1653 | - | 1 | |||||||||||
| Gesamt | 3 | 4 | 0 | 0 | 3.5 | 2.5 | 3 | 0 | 16 | 48 | 33.3 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 31.10.2021 14:00 | SC Frankfurt-West 3 | SC Sulzbach 1975 | 3.0 : 3.0 |
| 2 | 4 | 07.11.2021 14:00 | spielfrei | SC Frankfurt-West 3 | |
| 3 | 2 | 03.04.2022 14:00 | SC Frankfurt-West 3 | SC Bad Soden 5 | 4.0 : 2.0 |
| 4 | 5 | 20.03.2022 14:00 | SC Flörsheim 1921 4 | SC Frankfurt-West 3 | 6.0 : 0.0 |
| 5 | 1 | 26.06.2022 14:00 | SC Frankfurt-West 3 | Sfr. Mörfelden-Walldorf 2 | 0.0 : 6.0 |
| 6 | 5 | 13.03.2022 14:00 | SC Frankfurt-West 3 | SV Mainspitze Ginsheim | 3.5 : 2.5 |
| 7 | 2 | 08.05.2022 14:00 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | SC Frankfurt-West 3 | 3.5 : 2.5 |
| 8 | 4 | 22.05.2022 14:00 | SC Frankfurt-West 3 | SV Rüsselsheim 1929 2 | 3.0 : 2.0 |
| 9 | 3 | 12.06.2022 14:00 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | SC Frankfurt-West 3 | 6.0 : 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager