SC 1979 Hattersheim 6 - Stichkämpfe Kreisklasse B
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guttmann,Sebastian () | 1417 | ||||||
| 2 | Lanz,Jürgen () | 1554 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
| 3 | Lanz,Jehon () | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
| 4 | Guttmann,Leon () | 748 | ||||||
| 5 | Bumin,Kaan () | |||||||
| Gesamt | 3 | 3 | 5 | 60 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 06.03.2016 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach 2 | SC 1979 Hattersheim 6 | 2.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2015
Powered by ChessLeagueManager