SC Steinbach 3 - Kreisklasse A
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alber,Maximilian | 1422 | |||||||||||||
| 2 | Sum,Alexander | 1382 | |||||||||||||
| 3 | Rolle,Klaus | 1427 | |||||||||||||
| 4 | Buckhorn,Dieter | 1232 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 3 | 6 | 50 | ||||
| 5 | Antony,Ryan | 801 | |||||||||||||
| 6 | Bär,Christian | 1265 | |||||||||||||
| 7 | Brecht,Clemens | ||||||||||||||
| 8 | Cammarata,Mattia | 1721 | |||||||||||||
| 9 | Drechsel,Beate | 972 | |||||||||||||
| 10 | Drechsel,Martin | 917 | |||||||||||||
| 11 | Franke,Lisa | ||||||||||||||
| 12 | Habte,Hanna | ||||||||||||||
| 13 | Hellwig,Daniel | ||||||||||||||
| 14 | Hellwig,Leonard Casper | ||||||||||||||
| 15 | Kang,Jakob | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 6 | 75 | |||||
| 16 | Martin,Wulf | 874 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 17 | Özcan,Ronas Noyan | ||||||||||||||
| 18 | Ranacher,Elias | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| 19 | Ranacher,Oliver | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 20 | Redis-Hollmann,Renate | 891 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||||
| 21 | Savoric,Stefan | 1718 | |||||||||||||
| 22 | Schweizer,Norbert | ||||||||||||||
| 23 | Sudbrink,Jonah | ||||||||||||||
| 24 | Sum,Regis | 1175 | |||||||||||||
| 25 | Zweifel,Fiona | ||||||||||||||
| 26 | Zweifel,Frank | ||||||||||||||
| 27 | Zweifel,Justus | ||||||||||||||
| 28 | Türkogullari,Günay | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | |||||
| 29 | Ince,Anil | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 5 | 90 | ||||||
| 30 | Kim,Joochan | 1236 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| Gesamt | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 4 | 22.5 | 32 | 70.3 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 14.09.2025 14:00 | SC Bad Soden 8 | SC Steinbach 3 | 1.0 : 3.0 |
| 2 | 4 | 28.09.2025 14:00 | SC Steinbach 3 | spielfrei | |
| 3 | 3 | 26.10.2025 14:00 | SC Flörsheim 1921 5 | SC Steinbach 3 | 1.0 : 3.0 |
| 4 | 3 | 09.11.2025 14:00 | SC Steinbach 3 | SV 1920 Hofheim 8 | 3.0 : 1.0 |
| 5 | 4 | 14.12.2025 14:00 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | SC Steinbach 3 | 2.0 : 2.0 |
| 6 | 2 | 01.02.2026 14:00 | SC Steinbach 3 | SV 1929 Raunheim 3 | 3.0 : 1.0 |
| 7 | 5 | 08.03.2026 14:00 | SC 1910 Höchst 2 | SC Steinbach 3 | 1.0 : 3.0 |
| 8 | 1 | 22.03.2026 14:00 | SVG Eppstein 1932 4 | SC Steinbach 3 | 2.5 : 1.5 |
| 9 | 5 | 26.04.2026 14:00 | SC Steinbach 3 | SC Bad Soden 7 | 4.0 : 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager