SC Eschborn 1974 - Maintaunusliga
Hinweis
Frieda von Beckh hat eine Gastspielgenehmigung.
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolidze,David | 2058 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 6 | 75 | ||||
| 2 | von Beckh,Frieda (P) | 1887 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
| 3 | Korb,Andreas | 1999 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | ||||
| 4 | Hegener,Thorsten | 1706 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1.5 | 6 | 25 | ||||
| 5 | Grzeschniok,Anton | 1755 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | + | 0 | 3 | 7 | 42.9 | |||
| 6 | Mauersberger,Uwe | 1694 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 9 | 50 | |
| 7 | Boschert,Lukas | 1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 0 | 1.5 | 9 | 16.7 | |
| 8 | Klowski,Björn Sigurd | 1628 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 6 | 25 | ||||
| 9 | Kern,Olaf | 1695 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 10 | Möllmann,Michael | 1719 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
| 11 | Remmert,Oliver | 1707 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 12 | Rupp,Arnim | 1471 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 13 | Sahasrabuddhe,Yogesh | 1583 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 14 | Schmidt,Rico | 1835 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | ½ | 1 | - | 6.5 | 9 | 72.2 | |
| 15 | Wang,Muhe | 1174 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 16 | Werth,Anton | 1450 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Gesamt | 4.5 | 3 | 2 | 4.5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 34 | 72 | 47.2 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 14.09.2025 14:00 | SC Eschborn 1974 | SC 1910 Höchst | 4.5 : 3.5 |
| 2 | 4 | 28.09.2025 14:00 | SC 1979 Hattersheim 2 | SC Eschborn 1974 | 5.0 : 3.0 |
| 3 | 2 | 26.10.2025 14:00 | SC Eschborn 1974 | SV 1946 Groß-Gerau | 2.0 : 6.0 |
| 4 | 5 | 09.11.2025 14:00 | SC Flörsheim 1921 2 | SC Eschborn 1974 | 3.5 : 4.5 |
| 5 | 1 | 14.12.2025 14:00 | SC Eschborn 1974 | SVG Eppstein 1932 2 | 4.0 : 4.0 |
| 6 | 5 | 01.02.2026 14:00 | SC Eschborn 1974 | SC Bad Soden 2 | 6.0 : 2.0 |
| 7 | 2 | 08.03.2026 14:00 | SV 1920 Hofheim 4 | SC Eschborn 1974 | 4.0 : 4.0 |
| 8 | 4 | 22.03.2026 14:00 | SC Eschborn 1974 | Sfr. 1932 Kelkheim | 4.0 : 4.0 |
| 9 | 3 | 26.04.2026 14:00 | SV 1929 Raunheim | SC Eschborn 1974 | 6.0 : 2.0 |
Powered by ChessLeagueManager