SV 1920 Hofheim - Main-Taunus Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2025
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fish,Jonathan | 2185 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 11 | 86.4 | |
| 2 | Kribben,Johannes | 1961 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 8.5 | 11 | 77.3 | |
| 3 | Daub,Wolfgang | 1971 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 7 | 11 | 63.6 | |
| 4 | FM | Zunker,Reinhard | 1872 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | 81.8 |
| Gesamt | 4 | 4 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 34 | 44 | 77.3 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 26.01.2025 | SV 1920 Hofheim | SV 1946 Groß-Gerau | 4.0 : 0.0 |
| 2 | 6 | 26.01.2025 | SC Bad Soden | SV 1920 Hofheim | 0.0 : 4.0 |
| 3 | 5 | 26.01.2025 | SV 1920 Hofheim | SC Flörsheim 1921 2 | 4.0 : 0.0 |
| 4 | 4 | 26.01.2025 | Sfr. 1932 Kelkheim | SV 1920 Hofheim | 2.0 : 2.0 |
| 5 | 3 | 26.01.2025 | SV 1920 Hofheim | SC Flörsheim 1921 | 2.5 : 1.5 |
| 6 | 2 | 26.01.2025 | SV 1920 Kelsterbach | SV 1920 Hofheim | 1.0 : 3.0 |
| 7 | 2 | 26.01.2025 | SV 1920 Hofheim | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2.5 : 1.5 |
| 8 | 2 | 26.01.2025 | SV 1920 Hofheim | SC 1961 König Nied | 2.0 : 2.0 |
| 9 | 3 | 26.01.2025 | SC 1979 Hattersheim 2 | SV 1920 Hofheim | 0.0 : 4.0 |
| 10 | 4 | 26.01.2025 | SV 1920 Hofheim | SC 1979 Hattersheim | 3.0 : 1.0 |
| 11 | 5 | 26.01.2025 | SVG Eppstein 1932 | SV 1920 Hofheim | 1.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager