SC 1979 Hattersheim 2 - Viererpokal
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tropschug,Elia | 1512 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||
| 2 | Kraft,Joshua | 1706 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | |||||
| 3 | Guttmann,Leon | 1489 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||
| 4 | Manuel dos Santos,Fabio | 1395 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||
| Gesamt | 3.5 | 0.5 | 4 | 8 | 50 | |||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 30.09.2024 | SC Eschborn 1974 2 | SC 1979 Hattersheim 2 | 0.5 : 3.5 |
| 2 | 1 | 25.11.2024 | SC 1979 Hattersheim 2 | SC Flörsheim 1921 2 | 0.5 : 3.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager