SC Bad Soden - Viererpokal
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deppe,Leo | 1965 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2 | Gruebner,Christopher | 1975 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 3 | Martin,Reiner | 1957 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
| 4 | Rödiger,Thomas | 1926 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
| Gesamt | 4 | 4 | 4 | 1.5 | 13.5 | 16 | 84.4 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 30.09.2024 | SC Bad Soden | Mannschaft 49 | 4.0 : 0.0 |
| 2 | 11 | 25.11.2024 | SC Bad Soden | Mannschaft 23 | 4.0 : 0.0 |
| 3 | 7 | 20.01.2025 | SC Bad Soden | Mannschaft 27 | 4.0 : 0.0 |
| 4 | 1 | 17.03.2025 | SC Bad Soden | SC Flörsheim 1921 | 1.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager