SC Eschborn 1974 - Viererpokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mößle,Claus | 1780 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2 | Dolidze,David | 1769 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
| 3 | Mauersberger,Uwe | 1639 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 4 | Klowski,Björn Sigurd | 1620 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Gesamt | 4 | 0.5 | 4.5 | 8 | 56.3 | |||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 30.09.2024 | SC Eschborn 1974 | Mannschaft 51 | 4.0 : 0.0 |
| 2 | 2 | 25.11.2024 | SC Eschborn 1974 | SVG Eppstein 1932 2 | 0.5 : 3.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager