SC Bad Soden 3 - Viererpokal
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pencenat,Lucien | 1421 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2 | Tempels,Ragnar | 1488 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
| 3 | Anthes,Niklas | 1668 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 4 | Japec,Marsel | 1355 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Gesamt | 0.5 | 0.5 | 4 | 12.5 | ||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30.09.2024 | SC Bad Soden 3 | SG Untermain | 0.5 : 3.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager