SC Steinbach 4 - Kreisklasse B
Mannschaftsführer
Manfred Schulze
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Manfred Schulze
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sudbrink,Jonah | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
2 | Erke,Georg | ||||||||||||
3 | Kang,Jakob | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
4 | Antony,Ryan | 771 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
5 | Bär,Christian | 1288 | |||||||||||
6 | Brecht,Clemens | ||||||||||||
7 | Brecht,Hannah | ||||||||||||
8 | Buckhorn,Dieter | ||||||||||||
9 | Cammarata,Mattia | 1721 | |||||||||||
10 | Drechsel,Beate | 981 | |||||||||||
11 | Drechsel,Martin | 921 | |||||||||||
12 | Franke,Lisa | ||||||||||||
13 | Franke,Patrick | ||||||||||||
14 | Habte,Nathan | ||||||||||||
15 | Hellwig,Daniel | ||||||||||||
16 | Hellwig,Leonard Casper | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
17 | Kadir,Kamram | 767 | |||||||||||
18 | Martin,Wulf | 874 | |||||||||||
19 | Muck,Günter | ||||||||||||
20 | Özcan,Ronas Noyan | ||||||||||||
21 | Ranacher,Elias | ||||||||||||
22 | Ranacher,Oliver | ||||||||||||
23 | Rathgeber,Andreas | 1329 | |||||||||||
24 | Redis-Hollmann,Renate | 910 | |||||||||||
25 | Schweizer,Norbert | ||||||||||||
26 | Sum,Regis | 1184 | |||||||||||
27 | Vasiuk,Maksym | 1137 | |||||||||||
28 | Zweifel,Fiona | ||||||||||||
29 | Zweifel,Frank | ||||||||||||
30 | Zweifel,Justus | ||||||||||||
Gesamt | 2 | 4 | 6 | 8 | 75 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 15.09.2024 | SC Steinbach 4 | spielfrei | |
2 | 2 | 03.11.2024 | SC Bad Soden 7 | SC Steinbach 4 | 2.0 : 2.0 |
3 | 3 | 08.12.2024 | SC Steinbach 4 | SV 1920 Hofheim 11 | 4.0 : 0.0 |
4 | 3 | 19.01.2025 | SV 1929 Raunheim 3 | SC Steinbach 4 | |
5 | 2 | 09.02.2025 | SC Steinbach 4 | SC Flörsheim 1921 6 | |
6 | 4 | 09.03.2025 | SC Bad Soden 6 | SC Steinbach 4 | |
7 | 1 | 30.03.2025 | SC Steinbach 4 | Sfr. 1932 Kelkheim 5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager