SC Bad Soden 6 - Kreisklasse B
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herraiz Dos Santos,Iker | ½ | 1 | + | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | |||||
| 2 | Bartl,Michael | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | |||||
| 3 | Polat,Sinan | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | |||||
| 4 | Dietrich,Milan | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5 | 70 | ||||
| 5 | Abu-Tir,Talha | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||
| 6 | Bettenbühl,Daniel | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
| 7 | Pogor,Sofia | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 8 | Speer,Theo | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
| 9 | Gattermann,Lino | 876 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
| Gesamt | 2.5 | 2.5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 19 | 24 | 79.2 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 15.09.2024 | SC Bad Soden 6 | SC Bad Soden 7 | 2.5 : 1.5 |
| 2 | 3 | 03.11.2024 | SV 1920 Hofheim 11 | SC Bad Soden 6 | 1.5 : 2.5 |
| 3 | 2 | 08.12.2024 | SC Bad Soden 6 | SV 1929 Raunheim 3 | 2.0 : 2.0 |
| 4 | 4 | 19.01.2025 | SC Flörsheim 1921 6 | SC Bad Soden 6 | 0.0 : 4.0 |
| 5 | 1 | 09.02.2025 | SC Bad Soden 6 | Sfr. 1932 Kelkheim 5 | 4.0 : 0.0 |
| 6 | 4 | 09.03.2025 | SC Bad Soden 6 | SC Steinbach 4 | 4.0 : 0.0 |
| 7 | 2 | 30.03.2025 | spielfrei | SC Bad Soden 6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager