SVG Eppstein 1932 2 - Maintaunusliga
Mannschaftsführer
Jürgen Förster
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 0 61 98 - 76 85
Mobil : 0 15 22 - 1 62 35 00
Jürgen Förster
Telefon : 0 61 98 - 76 85
Mobil : 0 15 22 - 1 62 35 00
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zweschper,Erich | 2022 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
2 | Biegel,Thomas | 1995 | |||||||||||||
3 | Marschner,Thomas | 1983 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
4 | Raab,Peter | 1991 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||||
5 | Sehr,Alexander | 1995 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
6 | Friedrich,Michael | 1789 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | + | 0 | 4.5 | 9 | 50 | |
7 | Förster,Jürgen | 1714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40 | |||||
8 | Mahr,Stefan | 1742 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 2 | 7 | 28.6 | |||
9 | Aul,Luis | 1435 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
10 | Bergold,Michael | 1323 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
11 | Bresslauer,Stefan | 1579 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 8 | 31.3 | ||
12 | Ebel,Marian | 775 | |||||||||||||
13 | Effgen,Ansgar | ||||||||||||||
14 | Elstner,Eik | 2069 | |||||||||||||
15 | Esters,Oliver | 1717 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
16 | Hartung,Rupert Josef | 1373 | |||||||||||||
17 | Havasi,Liam | ||||||||||||||
18 | Heitmann,Dirk | 1555 | |||||||||||||
19 | Heres,Florian | 1407 | |||||||||||||
20 | Herrmann,Rainer | 1718 | |||||||||||||
21 | Hipler,Udo | 1247 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
22 | Lewinsky,Kilian | ||||||||||||||
23 | Lewinsky,Rafael | ||||||||||||||
24 | Marquardt,David | ||||||||||||||
25 | Mücke,Alexander | 1058 | |||||||||||||
26 | Mutallimzada,Muhammad | ||||||||||||||
27 | Neumann,Karsten | 1703 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
28 | Nies,Jörg | 1715 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
29 | Osipov,Savelii | 1275 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
30 | Paschke,Mario | 2180 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
31 | Philipp,Sven | 1521 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||||
32 | Raue,Ferdinand | ||||||||||||||
33 | Schnabel,Hans-Dietmar | 1200 | |||||||||||||
34 | Simic,Avgustin | 1739 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 75 | ||
35 | Stempel,Julian | ||||||||||||||
36 | Sydorov,Timur | ||||||||||||||
37 | Tergau,Ulrich | 1435 | |||||||||||||
38 | Winter,Bernd | 2009 | |||||||||||||
39 | Ziegler,Oskar | ||||||||||||||
40 | Hahn,Martin | 2187 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
Gesamt | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5.5 | 4 | 35.5 | 72 | 49.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 15.09.2024 14:00 | SC Steinbach | SVG Eppstein 1932 2 | 4.0 : 4.0 |
2 | 2 | 03.11.2024 14:00 | SVG Eppstein 1932 2 | SV 1920 Hofheim 4 | 4.0 : 4.0 |
3 | 5 | 08.12.2024 14:00 | SV 1929 Raunheim | SVG Eppstein 1932 2 | 4.0 : 4.0 |
4 | 1 | 19.01.2025 14:00 | SV 1920 Kelsterbach | SVG Eppstein 1932 2 | 1.0 : 7.0 |
5 | 5 | 09.02.2025 14:00 | SVG Eppstein 1932 2 | SC Bad Soden 2 | 3.0 : 5.0 |
6 | 2 | 09.03.2025 14:00 | Sfr. 1932 Kelkheim | SVG Eppstein 1932 2 | 7.0 : 1.0 |
7 | 4 | 30.03.2025 14:00 | SVG Eppstein 1932 2 | SG Griesheim-Höchst | 3.0 : 5.0 |
8 | 3 | 27.04.2025 14:00 | SC Flörsheim 1921 2 | SVG Eppstein 1932 2 | 2.5 : 5.5 |
9 | 3 | 11.05.2025 14:00 | SVG Eppstein 1932 2 | SC Eschborn 1974 | 4.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager