Inoffizielle DWZ Auswertung: Kreisklasse A
1 | SG Griesheim-Höchst 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Niesel,Markus | 1068-22 | 0.5 | 0.58 | 20 | - | 1241 | ½ / 2 | 1065-23 | -3 | |
3 | Schäfer,Dieter | 1171-20 | 0.5 | 1.24 | 18 | - | 1050 | ½ / 2 | 1141-21 | -30 | |
4 | Kandziorowsky,Felix | 802-1 | 1.0 | 0.17 | 5 | - | 1077 | 1 / 1 | 913-2 | +111 | |
Gesamt | 1056 | 2 | 1.99 | - | - | 1132 | 2 / 5 | 1065 | +78 |
2 | SVG Eppstein 1932 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hartung,Rupert Josef | 1373-18 | 1.0 | 0.86 | 19 | - | 1068 | 1 / 1 | 1379-19 | +6 | |
2 | Sydorov,Timur | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1502 | 0 / 1 | Restpartien | |||
3 | Stempel,Julian | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 871 | 2 / 2 | Restpartien | |||
4 | Ziegler,Oskar | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1171 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1373 | 3 | 0.86 | - | - | 1097 | 3 / 5 | 1379 | +6 |
3 | SV 1920 Hofheim 9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Altis,Alexandros | 1328-1 | 1.0 | 0.98 | 5 | - | 765 | 1 / 1 | 1331-2 | +3 | |
2 | Dragoman,Gheorghe | 1109-5 | 0.5 | 1.45 | 9 | - | 913 | ½ / 2 | 1040-6 | -69 | |
3 | Sittig,Joshua | 889-2 | 0.5 | 0.36 | 5 | - | 994 | ½ / 1 | 908-3 | +19 | |
4 | Baz,Orhan | 810-2 | 0.5 | 0.48 | 5 | - | 822 | ½ / 1 | 813-3 | +3 | |
6 | Balaji,Vaishnavi | 994-7 | 0.5 | 0.64 | 13 | - | 889 | ½ / 1 | 986-8 | -8 | |
16 | Chrisanow,Konstantin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 800 | 0 / 1 | Restpartien | |||
50 | Humpert,Carla | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1460 | 0 / 1 | Restpartien | |||
79 | Placzek,Nils | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1321 | 0 / 1 | Restpartien | |||
89 | Schilling,Holger | 1436-1 | 1.0 | 1.26 | 5 | - | 1321 | 1 / 2 | 1406-2 | -30 | |
110 | Zumloh,Mats Eric | 822-5 | 1.5 | 0.65 | 5 | - | 1127 | 1½ / 3 | 907-6 | +85 | |
Gesamt | 1052 | 5.5 | 5.82 | - | - | 1064 | 5.5 / 14 | 1059 | +3 |
4 | SC 1961 König Nied 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Klikic,Drazen | 1495-68 | 2.0 | 1.57 | 20 | - | 1101 | 2 / 2 | 1511-69 | +16 | |
2 | Iyer,Venkatesh | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 755 | 2 / 2 | Restpartien | |||
3 | Arnold,Georg | 1399-96 | 1.0 | 0.98 | 19 | - | 822 | 1 / 1 | 1400-97 | +1 | |
Gesamt | 1463 | 5 | 2.55 | - | - | 907 | 5 / 5 | 1474 | +17 |
5 | SV 1920 Kelsterbach 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Cirener,Jamie Jerome | 1146-10 | 0.0 | 0.86 | 14 | - | 1217 | 0 / 2 | 1103-11 | -43 | |
2 | Pavlidis,Christian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1126 | 0 / 2 | Restpartien | |||
4 | Hartung,Anne | 800-1 | 0.0 | 0.15 | 37 | - | 1212 | 0 / 2 | 797-2 | -3 | |
18 | Ioannidis,Panagiotis | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1024 | 1½ / 2 | Restpartien | |||
27 | Patzner,Alexander | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1023 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 973 | 1.5 | 1.01 | - | - | 1131 | 1.5 / 9 | 950 | -46 |
6 | SG Griesheim-Höchst 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Sessa,Carmelo | 1258-2 | 0.0 | 0.82 | 18 | - | 998 | 0 / 1 | 1223-3 | -35 | |
2 | Mogilner,Vitali | 1257-5 | 1.5 | 1.75 | 18 | - | 909 | 1½ / 2 | 1247-6 | -10 | |
4 | Wende,Philipp-Louis | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1122 | 1 / 2 | Restpartien | |||
51 | Niesel,Markus | 1068-22 | 0.5 | 0.58 | 20 | - | 1241 | ½ / 2 | 1065-23 | -3 | |
59 | Schäfer,Dieter | 1171-20 | 0.5 | 1.24 | 18 | - | 1050 | ½ / 2 | 1141-21 | -30 | |
80 | Kandziorowsky,Felix | 802-1 | 1.0 | 0.17 | 5 | - | 1077 | 1 / 1 | 913-2 | +111 | |
Gesamt | 1132 | 4.5 | 4.56 | - | - | 1072 | 4.5 / 10 | 1130 | +33 |
7 | SV 1946 Groß-Gerau 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Pauwels,Christoph | 998-9 | 2.0 | 0.48 | 16 | - | 1202 | 2 / 2 | 1066-10 | +68 | |
2 | Pauwels,Fynn | 1167-10 | 1.0 | 0.90 | 5 | - | 800 | 1 / 1 | 1180-11 | +13 | |
Gesamt | 1054 | 3 | 1.38 | - | - | 1068 | 3 / 3 | 1104 | +81 |
8 | SV 1920 Hofheim 10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schilling,Holger | 1436-1 | 1.0 | 1.26 | 5 | - | 1321 | 1 / 2 | 1406-2 | -30 | |
2 | Balaji,Vaishnavi | 994-7 | 0.5 | 0.64 | 13 | - | 889 | ½ / 1 | 986-8 | -8 | |
3 | Zumloh,Mats Eric | 822-5 | 1.5 | 0.65 | 5 | - | 1127 | 1½ / 3 | 907-6 | +85 | |
15 | Chrisanow,Konstantin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 800 | 0 / 1 | Restpartien | |||
49 | Humpert,Carla | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1460 | 0 / 1 | Restpartien | |||
78 | Placzek,Nils | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1321 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1055 | 3 | 2.55 | - | - | 1166 | 3 / 9 | 1087 | +47 |
9 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4 | Meier,Tobias | 765-3 | 0.0 | 0.03 | 40 | - | 1412 | 0 / 2 | 764-4 | -1 | |
29 | Kütük,Rüya | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1144 | 1 / 2 | Restpartien | |||
38 | Ort-Dersch,Adrian | 757-3 | 1.0 | 0.11 | 5 | - | 1109 | 1 / 1 | 876-4 | +119 | |
39 | Pulch,Maxim | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1029 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 762 | 2 | 0.14 | - | - | 1183 | 2 / 7 | 801 | +118 |
10 | SC Flörsheim 1921 5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
17 | Hinkelmann,Justus | 1018-3 | 0.5 | 0.20 | 5 | - | 1257 | ½ / 1 | 1058-4 | +40 | |
18 | Jamali,Belal | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1373 | 0 / 1 | Restpartien | |||
21 | Jamali,Yasmin | 1077-6 | 0.0 | 0.83 | 10 | - | 802 | 0 / 1 | 1017-7 | -60 | |
41 | Stegmaier,Julian | 1278-4 | 0.5 | 0.65 | 8 | - | 1171 | ½ / 1 | 1265-5 | -13 | |
Gesamt | 1124 | 1 | 1.68 | - | - | 1151 | 1 / 4 | 1113 | -33 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager