Inoffizielle DWZ Auswertung: Kreisklasse A
1 | SG Griesheim-Höchst 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Shanmuganathan,Adhav | 1490-63 | 3.0 | 2.37 | 7 | - | 1218 | 3 / 3 | 1540-64 | +50 | |
2 | Niesel,Markus | 1068-22 | 2.0 | 2.42 | 20 | 1032 | 1190 | 2 / 7 | 1056-23 | -12 | |
3 | Schäfer,Dieter | 1171-20 | 2.0 | 3.47 | 18 | 935 | 1007 | 2 / 5 | 1120-21 | -51 | |
4 | Kandziorowsky,Felix | 802-1 | 3.0 | 1.44 | 5 | - | 920 | 3 / 4 | 941-2 | +139 | |
35 | Kaya,Kahraman Ulus | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 810 | 1 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1106 | 11 | 9.7 | - | - | 1063 | 11 / 21 | 1125 | +126 |
2 | SVG Eppstein 1932 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hartung,Rupert Josef | 1373-18 | 3.0 | 2.01 | 19 | - | 1224 | 3 / 3 | 1409-19 | +36 | |
2 | Sydorov,Timur | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1298 | 1 / 3 | Restpartien | |||
3 | Stempel,Julian | 2.5 | 0.00 | 0 | 1021 | 1021 | 2½ / 5 | 1007 | +1007 | ||
4 | Ziegler,Oskar | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1229 | 0 / 4 | Restpartien | |||
5 | Bergold,Michael | 1323-17 | 1.0 | 0.96 | 18 | - | 836 | 1 / 1 | 1325-18 | +2 | |
14 | Hipler,Udo | 1247-97 | 1.0 | 0.94 | 17 | - | 794 | 1 / 1 | 1250-98 | +3 | |
18 | Mutallimzada,Muhammad | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1023 | 0 / 1 | Restpartien | |||
26 | Hartung,Johannes | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1217 | 0 / 2 | Restpartien | |||
28 | Doehler,Lucian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1044 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1338 | 8.5 | 3.91 | - | - | 1129 | 8.5 / 21 | 1360 | +41 |
3 | SV 1920 Hofheim 9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Altis,Alexandros | 1328-1 | 1.0 | 0.95 | 5 | - | 854 | 1 / 1 | 1335-2 | +7 | |
2 | Dragoman,Gheorghe | 1109-5 | 0.5 | 1.52 | 9 | - | 1110 | ½ / 3 | 1041-6 | -68 | |
3 | Sittig,Joshua | 889-2 | 0.5 | 0.59 | 20 | - | 1049 | ½ / 2 | 886-3 | -3 | |
4 | Baz,Orhan | 967-3 | 2.0 | 1.74 | 5 | - | 1025 | 2 / 4 | 990-4 | +23 | |
5 | Tugendhat Tang,Kai Roby | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 900 | 1½ / 3 | Restpartien | |||
6 | Balaji,Vaishnavi | 994-7 | 0.5 | 0.64 | 13 | - | 889 | ½ / 1 | 986-8 | -8 | |
16 | Chrisanow,Konstantin | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1046 | ½ / 3 | Restpartien | |||
20 | Zumloh,Mats Eric | 836-6 | 1.5 | 0.50 | 5 | - | 1215 | 1½ / 4 | 925-7 | +89 | |
28 | Efrem,Johanna | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 768 | 1 / 1 | Restpartien | |||
36 | Gutbell,Sebastian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 982 | 0 / 2 | Restpartien | |||
49 | Hu,Robin | 794-1 | 0.0 | 0.06 | 34 | - | 1247 | 0 / 1 | 793-2 | -1 | |
50 | Humpert,Carla | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1460 | 0 / 1 | Restpartien | |||
58 | Keller,Ferdinand | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1023 | 0 / 1 | Restpartien | |||
69 | Miebach,Antonius | 768-1 | 0.0 | 0.45 | 39 | - | 802 | 0 / 1 | 759-2 | -9 | |
79 | Placzek,Nils | 779-1 | 0.0 | 0.21 | 37 | - | 1183 | 0 / 2 | 775-2 | -4 | |
89 | Schilling,Holger | 1436-1 | 4.0 | 3.86 | 5 | 1424 | 1184 | 4 / 5 | 1447-2 | +11 | |
101 | Triebel,Oskar | 753-1 | 0.0 | 0.04 | 43 | - | 1258 | 0 / 1 | 752-2 | -1 | |
Gesamt | 1028 | 13 | 10.56 | - | - | 1077 | 13 / 36 | 1039 | +36 |
4 | SC 1961 König Nied 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Klikic,Drazen | 1495-68 | 4.0 | 3.95 | 20 | 1445 | 1205 | 4 / 5 | 1497-69 | +2 | |
2 | Iyer,Venkatesh | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 821 | 2 / 2 | Restpartien | |||
3 | Arnold,Georg | 1399-96 | 3.0 | 4.68 | 19 | 1129 | 1129 | 3 / 6 | 1345-97 | -54 | |
4 | Stahl,Peter | 1321-46 | 1.5 | 2.37 | 18 | - | 1035 | 1½ / 3 | 1288-47 | -33 | |
36 | Keil,Aurice | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1171 | ½ / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1417 | 11 | 11 | - | - | 1101 | 11 / 17 | 1387 | -85 |
5 | SV 1920 Kelsterbach 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Cirener,Jamie Jerome | 1146-10 | 3.0 | 2.41 | 12 | 1244 | 1172 | 3 / 5 | 1174-11 | +28 | |
2 | Pavlidis,Christian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1229 | 0 / 3 | Restpartien | |||
3 | Jakobi,Nathanael | 1013-2 | 1.0 | 0.60 | 5 | - | 939 | 1 / 1 | 1066-3 | +53 | |
4 | Hartung,Anne | 800-1 | 0.0 | 0.65 | 37 | - | 1075 | 0 / 3 | 787-2 | -13 | |
18 | Ioannidis,Panagiotis | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 910 | 2½ / 4 | Restpartien | |||
27 | Patzner,Alexander | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1023 | 0 / 1 | Restpartien | |||
31 | Pavlidis,Dimitrios | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 916 | 0 / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 1016 | 6.5 | 3.66 | - | - | 1056 | 6.5 / 20 | 1033 | +68 |
6 | SG Griesheim-Höchst 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Sessa,Carmelo | 1258-2 | 2.0 | 2.86 | 18 | 1102 | 1174 | 2 / 5 | 1228-3 | -30 | |
2 | Mogilner,Vitali | 1257-5 | 4.0 | 4.87 | 18 | 1131 | 1081 | 4 / 7 | 1229-6 | -28 | |
3 | Mogilner,Maximilian | 1044-13 | 3.0 | 1.26 | 5 | - | 1116 | 3 / 3 | 1218-14 | +174 | |
4 | Wende,Philipp-Louis | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 1170 | 2½ / 4 | Restpartien | |||
35 | Kaya,Kahraman Ulus | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 810 | 1 / 2 | Restpartien | |||
51 | Niesel,Markus | 1068-22 | 2.0 | 2.42 | 20 | 1032 | 1190 | 2 / 7 | 1056-23 | -12 | |
59 | Schäfer,Dieter | 1171-20 | 2.0 | 3.47 | 18 | 935 | 1007 | 2 / 5 | 1120-21 | -51 | |
68 | Shanmuganathan,Adhav | 1490-63 | 3.0 | 2.37 | 7 | - | 1218 | 3 / 3 | 1540-64 | +50 | |
80 | Kandziorowsky,Felix | 802-1 | 3.0 | 1.44 | 5 | - | 920 | 3 / 4 | 941-2 | +139 | |
84 | Piacentino,Mirco | 1053-6 | 1.0 | 0.59 | 16 | - | 990 | 1 / 1 | 1072-7 | +19 | |
85 | Kavvadias,Spyridon | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1023 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1151 | 24.5 | 19.28 | - | - | 1090 | 24.5 / 42 | 1167 | +261 |
7 | SV 1946 Groß-Gerau 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Pauwels,Christoph | 998-9 | 4.5 | 2.53 | 16 | 1214 | 1171 | 4½ / 8 | 1064-10 | +66 | |
2 | Pauwels,Fynn | 1167-10 | 3.0 | 2.40 | 5 | - | 907 | 3 / 3 | 1227-11 | +60 | |
3 | Hudan,Kiara | 990-2 | 0.0 | 0.93 | 13 | - | 1013 | 0 / 2 | 940-3 | -50 | |
4 | Pauwels,Felix | 1023-5 | 0.0 | 0.37 | 11 | - | 1304 | 0 / 2 | 1000-6 | -23 | |
8 | Finn,Welsch | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 753 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1034 | 7.5 | 6.23 | - | - | 1092 | 7.5 / 16 | 1072 | +53 |
8 | SV 1920 Hofheim 10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schilling,Holger | 1436-1 | 4.0 | 3.86 | 5 | 1424 | 1184 | 4 / 5 | 1447-2 | +11 | |
2 | Balaji,Vaishnavi | 994-7 | 0.5 | 0.64 | 13 | - | 889 | ½ / 1 | 986-8 | -8 | |
3 | Zumloh,Mats Eric | 836-6 | 1.5 | 0.50 | 5 | - | 1215 | 1½ / 4 | 925-7 | +89 | |
4 | Triebel,Oskar | 753-1 | 0.0 | 0.04 | 43 | - | 1258 | 0 / 1 | 752-2 | -1 | |
15 | Chrisanow,Konstantin | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1046 | ½ / 3 | Restpartien | |||
27 | Efrem,Johanna | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 768 | 1 / 1 | Restpartien | |||
35 | Gutbell,Sebastian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 982 | 0 / 2 | Restpartien | |||
48 | Hu,Robin | 794-1 | 0.0 | 0.06 | 34 | - | 1247 | 0 / 1 | 793-2 | -1 | |
49 | Humpert,Carla | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1460 | 0 / 1 | Restpartien | |||
57 | Keller,Ferdinand | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1023 | 0 / 1 | Restpartien | |||
68 | Miebach,Antonius | 768-1 | 0.0 | 0.45 | 39 | - | 802 | 0 / 1 | 759-2 | -9 | |
78 | Placzek,Nils | 779-1 | 0.0 | 0.21 | 37 | - | 1183 | 0 / 2 | 775-2 | -4 | |
97 | Tugendhat Tang,Kai Roby | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 900 | 1½ / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 1026 | 9 | 5.76 | - | - | 1092 | 9 / 26 | 1052 | +77 |
9 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Orak,Ekin | 1133-7 | 0.0 | 0.33 | 9 | - | 1258 | 0 / 1 | 1107-8 | -26 | |
2 | Van Kan,Jan | 957-6 | 2.0 | 1.19 | 5 | - | 1117 | 2 / 4 | 1029-7 | +72 | |
3 | Linden,Edward David | 939-6 | 0.0 | 0.81 | 16 | - | 1010 | 0 / 2 | 903-7 | -36 | |
4 | Meier,Tobias | 854-4 | 0.5 | 0.40 | 5 | 922 | 1288 | ½ / 5 | 862-5 | +8 | |
29 | Kütük,Rüya | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1144 | 1 / 2 | Restpartien | |||
38 | Ort-Dersch,Adrian | 889-4 | 1.0 | 0.22 | 5 | - | 1109 | 1 / 1 | 993-5 | +104 | |
39 | Pulch,Maxim | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1017 | 0 / 5 | 728 | +728 | ||
51 | Morales Wildmann,Tomas | 973-1 | 1.0 | 0.48 | 5 | - | 990 | 1 / 1 | 1042-2 | +69 | |
Gesamt | 927 | 5.5 | 3.43 | - | - | 1127 | 5.5 / 21 | 955 | +191 |
10 | SC Flörsheim 1921 5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Altenbrandt,Raphael | 1249-1 | 0.0 | 0.30 | 8 | - | 1399 | 0 / 1 | 1222-2 | -27 | |
5 | Barbagallo,Emi | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1007 | 0 / 1 | Restpartien | |||
17 | Hinkelmann,Justus | 1018-3 | 0.5 | 0.20 | 5 | - | 1257 | ½ / 1 | 1058-4 | +40 | |
18 | Jamali,Belal | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1163 | 2 / 4 | Restpartien | |||
20 | Jamali,Shekeb | 1281-14 | 1.0 | 0.93 | 5 | - | 854 | 1 / 1 | 1290-15 | +9 | |
21 | Jamali,Yasmin | 1104-7 | 1.0 | 2.35 | 9 | - | 1046 | 1 / 4 | 1021-8 | -83 | |
41 | Stegmaier,Julian | 1278-4 | 0.5 | 0.65 | 8 | - | 1171 | ½ / 1 | 1265-5 | -13 | |
48 | Coban,Roni Botan | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1090 | 1 / 2 | Restpartien | |||
49 | Öksüz,Ali Halid | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 779 | 1 / 1 | Restpartien | |||
50 | Memis,Ömer Yigit | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1023 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1155 | 7 | 4.43 | - | - | 1089 | 7 / 17 | 1115 | -74 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager