Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksklasse C
1 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Friedel,Thomas | 1524-172 | 2.0 | 1.61 | 20 | - | 1494 | 2 / 3 | 1538-173 | +14 | |
2 | Peteani,Damien | 1585-58 | 1.5 | 2.25 | 21 | - | 1385 | 1½ / 3 | 1560-59 | -25 | |
3 | Peschk,Kathrin | 1354-132 | 0.0 | 0.57 | 18 | - | 1306 | 0 / 1 | 1330-133 | -24 | |
4 | Zacharias,Erik | 1321-6 | 1.5 | 1.51 | 8 | - | 1318 | 1½ / 3 | 1320-7 | -1 | |
5 | Kopp,Jonas | 1232-16 | 1.0 | 1.09 | 8 | - | 1197 | 1 / 2 | 1225-17 | -7 | |
6 | Nöth,Maurice | 1201-2 | 0.0 | 1.05 | 8 | - | 1182 | 0 / 2 | 1117-3 | -84 | |
29 | Münzer,Max | 927-1 | 1.0 | 0.23 | 5 | - | 1136 | 1 / 1 | 1030-2 | +103 | |
42 | Sif,Elias | 1038-6 | 0.0 | 0.32 | 11 | - | 1169 | 0 / 1 | 1017-7 | -21 | |
Gesamt | 1342 | 7 | 8.63 | - | - | 1310 | 7 / 16 | 1332 | -45 |
2 | SVG Eppstein 1932 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Esters,Oliver | 1717-32 | 0.5 | 1.55 | 24 | - | 1502 | ½ / 2 | 1685-33 | -32 | |
2 | Aul,Luis | 1437-3 | 1.0 | 0.87 | 7 | - | 1487 | 1 / 2 | 1449-4 | +12 | |
3 | Philipp,Sven | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1402 | 2 / 3 | Restpartien | |||
4 | Nies,Jörg | 1715-49 | 2.0 | 1.79 | 24 | - | 1319 | 2 / 2 | 1721-50 | +6 | |
5 | Osipov,Savelii | 1202-4 | 1.5 | 0.76 | 5 | - | 1444 | 1½ / 3 | 1276-5 | +74 | |
6 | Mücke,Alexander | 1058-7 | 1.0 | 0.27 | 5 | - | 1232 | 1 / 1 | 1155-8 | +97 | |
32 | Noll,Jule | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1256 | 1½ / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 1440 | 9.5 | 5.24 | - | - | 1385 | 9.5 / 16 | 1469 | +157 |
3 | SV 1920 Hofheim 7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ketteler,Dominik | 1285-11 | 3.0 | 1.36 | 18 | - | 1325 | 3 / 3 | 1347-12 | +62 | |
2 | Wolf,Jürgen | 1272-23 | 1.5 | 0.58 | 18 | - | 1451 | 1½ / 2 | 1309-24 | +37 | |
3 | Gordon,Wolfgang | 1345-142 | 1.0 | 1.50 | 18 | - | 1125 | 1 / 2 | 1325-143 | -20 | |
4 | Dröll,Alexander | 1395-17 | 2.0 | 2.33 | 19 | - | 1155 | 2 / 3 | 1383-18 | -12 | |
5 | Merkle,Christian | 1241-86 | 2.0 | 1.52 | 17 | - | 1239 | 2 / 3 | 1260-87 | +19 | |
10 | Barnewitz,Ralph | 1136-19 | 0.0 | 0.77 | 19 | - | 927 | 0 / 1 | 1105-20 | -31 | |
18 | Bretschneider,Andreas | 1169-19 | 1.0 | 1.37 | 18 | - | 1032 | 1 / 2 | 1154-20 | -15 | |
65 | Kim,David | 1317-30 | 0.5 | 0.56 | 8 | - | 1272 | ½ / 1 | 1312-31 | -5 | |
69 | Kostadinov,Emanuel | 1272-24 | 2.0 | 1.09 | 5 | - | 1240 | 2 / 2 | 1376-25 | +104 | |
73 | Lenhard,Robert | 1221-10 | 1.0 | 0.74 | 5 | - | 1040 | 1 / 1 | 1256-11 | +35 | |
76 | Meyer,Felix | 1067-3 | 1.5 | 1.32 | 5 | - | 1113 | 1½ / 3 | 1085-4 | +18 | |
85 | Nguyen,Minh Anh | 1130-23 | 2.0 | 1.57 | 5 | - | 1120 | 2 / 3 | 1173-24 | +43 | |
88 | Pagnozzi,Ciro | 1224-5 | 1.0 | 1.15 | 18 | - | 1314 | 1 / 3 | 1218-6 | -6 | |
89 | Pagnozzi,Luca | 1026-7 | 2.0 | 0.97 | 5 | - | 1040 | 2 / 2 | 1144-8 | +118 | |
Gesamt | 1222 | 20.5 | 16.83 | - | - | 1188 | 20.5 / 31 | 1248 | +347 |
4 | SC Steinbach 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
6 | Sum,Alexander | 1415-35 | 0.5 | 0.75 | 19 | - | 1224 | ½ / 1 | 1405-36 | -10 | |
7 | Antony,Ryan | 771-1 | 0.5 | 0.28 | 5 | - | 939 | ½ / 1 | 800-2 | +29 | |
11 | Buckhorn,Dieter | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1500 | 1 / 2 | Restpartien | |||
13 | Drechsel,Beate | 981-1 | 0.0 | 0.43 | 23 | - | 1256 | 0 / 2 | 967-2 | -14 | |
14 | Drechsel,Martin | 921-2 | 0.0 | 0.23 | 17 | - | 1130 | 0 / 1 | 911-3 | -10 | |
15 | Erke,Georg | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1221 | 0 / 1 | Restpartien | |||
29 | Redis-Hollmann,Renate | 910-3 | 0.0 | 0.34 | 28 | - | 1026 | 0 / 1 | 901-4 | -9 | |
Gesamt | 997 | 2 | 2.03 | - | - | 1228 | 2 / 9 | 992 | -14 |
5 | SC Bad Soden 5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ninnemann,Patrick | 1241-17 | 0.5 | 0.52 | 8 | - | 1224 | ½ / 1 | 1239-18 | -2 | |
2 | Machelett,Roswitha | 1134-52 | 0.0 | 0.31 | 19 | - | 1272 | 0 / 1 | 1122-53 | -12 | |
3 | Hu,Lennard | 1045-3 | 0.0 | 0.53 | 11 | - | 1446 | 0 / 3 | 1015-4 | -30 | |
4 | Fredershausen,Kurt | 1040-84 | 0.0 | 0.55 | 21 | - | 1304 | 0 / 3 | 1022-85 | -18 | |
5 | Malsy,Lotte | 1118-10 | 0.5 | 0.66 | 9 | - | 1288 | ½ / 2 | 1106-11 | -12 | |
6 | Japec,Toni | 966-3 | 1.0 | 0.33 | 5 | - | 1092 | 1 / 1 | 1055-4 | +89 | |
12 | Bettenbühl,Daniel | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1054 | ½ / 1 | Restpartien | |||
17 | Bütow,Mattis | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1026 | 0 / 1 | Restpartien | |||
23 | Dietrich,Milan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1422 | 0 / 1 | Restpartien | |||
55 | Pogor,Sofia | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1060 | 0 / 1 | Restpartien | |||
61 | Rousseau,Philippe | 1233-1 | 1.0 | 0.44 | 5 | - | 1278 | 1 / 1 | 1308-2 | +75 | |
65 | Seaayfan,Lucas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1460 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1089 | 3.5 | 3.34 | - | - | 1277 | 3.5 / 17 | 1087 | +90 |
6 | SG Griesheim-Höchst 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Scheerer,Amelie | 1673-45 | 0.0 | 0.90 | 13 | - | 1306 | 0 / 1 | 1622-46 | -51 | |
2 | Machowitsch,Wolf | 1865-42 | 3.0 | 2.90 | 27 | - | 1273 | 3 / 3 | 1868-43 | +3 | |
4 | Dick,Markus | 1398-22 | 3.0 | 2.33 | 19 | - | 1169 | 3 / 3 | 1422-23 | +24 | |
5 | Kandziorowsky,Klaus | 1509-42 | 1.0 | 1.69 | 20 | - | 1201 | 1 / 2 | 1484-43 | -25 | |
6 | Scharf,Bernd | 1422-65 | 0.5 | 1.62 | 19 | - | 1159 | ½ / 2 | 1379-66 | -43 | |
72 | Shanmuganathan,Adhav | 1502-59 | 1.0 | 0.93 | 8 | - | 1077 | 1 / 1 | 1508-60 | +6 | |
90 | Piacentino,Mirco | 1054-5 | 1.0 | 0.40 | 16 | - | 1123 | 1 / 1 | 1082-6 | +28 | |
Gesamt | 1529 | 9.5 | 10.77 | - | - | 1196 | 9.5 / 13 | 1524 | -58 |
7 | SC Flörsheim 1921 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4 | Schad,Marvin | 1437-11 | 0.0 | 0.07 | 9 | - | 1865 | 0 / 1 | 1431-12 | -6 | |
6 | Manasek,Martin | 1344-59 | 1.0 | 0.85 | 18 | - | 1045 | 1 / 1 | 1350-60 | +6 | |
8 | Atas,Özer | 1092-1 | 0.0 | 0.67 | 19 | - | 966 | 0 / 1 | 1065-2 | -27 | |
20 | Hinkelmann,Jasper | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1509 | 1 / 1 | Restpartien | |||
25 | Jamali,Yasmin | 1077-6 | 0.0 | 0.07 | 10 | - | 1502 | 0 / 1 | 1072-7 | -5 | |
34 | Litzinger,Kai | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1356 | 1 / 1 | Restpartien | |||
35 | Marzok,Jan | 1060-10 | 0.5 | 0.10 | 5 | - | 1422 | ½ / 1 | 1113-11 | +53 | |
42 | Schneider,Christian | 1292-11 | 1.0 | 0.81 | 18 | - | 1040 | 1 / 1 | 1300-12 | +8 | |
47 | Stegmaier,Julian | 1278-4 | 0.0 | 0.90 | 8 | - | 1316 | 0 / 2 | 1206-5 | -72 | |
Gesamt | 1232 | 4.5 | 3.47 | - | - | 1334 | 4.5 / 10 | 1218 | -43 |
8 | SV 1920 Hofheim 8 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Pagnozzi,Ciro | 1224-5 | 1.0 | 1.15 | 18 | - | 1314 | 1 / 3 | 1218-6 | -6 | |
2 | Kim,David | 1317-30 | 0.5 | 0.56 | 8 | - | 1272 | ½ / 1 | 1312-31 | -5 | |
3 | Kostadinov,Emanuel | 1272-24 | 2.0 | 1.09 | 5 | - | 1240 | 2 / 2 | 1376-25 | +104 | |
4 | Nguyen,Minh Anh | 1130-23 | 2.0 | 1.57 | 5 | - | 1120 | 2 / 3 | 1173-24 | +43 | |
5 | Lenhard,Robert | 1221-10 | 1.0 | 0.74 | 5 | - | 1040 | 1 / 1 | 1256-11 | +35 | |
6 | Meyer,Felix | 1067-3 | 1.5 | 1.32 | 5 | - | 1113 | 1½ / 3 | 1085-4 | +18 | |
10 | Barnewitz,Ralph | 1136-19 | 0.0 | 0.77 | 19 | - | 927 | 0 / 1 | 1105-20 | -31 | |
18 | Bretschneider,Andreas | 1169-19 | 1.0 | 1.37 | 18 | - | 1032 | 1 / 2 | 1154-20 | -15 | |
83 | Pagnozzi,Luca | 1026-7 | 2.0 | 0.97 | 5 | - | 1040 | 2 / 2 | 1144-8 | +118 | |
Gesamt | 1160 | 11 | 9.54 | - | - | 1139 | 11 / 18 | 1192 | +261 |
9 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hebauf,Markus | 1388-53 | 0.0 | 0.43 | 19 | - | 1437 | 0 / 1 | 1371-54 | -17 | |
3 | Hoppe,Andreas | 1226-19 | 0.0 | 0.42 | 18 | - | 1285 | 0 / 1 | 1208-20 | -18 | |
4 | Thalheimer,Stefan | 1728-74 | 1.0 | 0.97 | 24 | - | 1202 | 1 / 1 | 1729-75 | +1 | |
6 | Tu,Yiwen | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1272 | 1 / 1 | Restpartien | |||
16 | Fayed,Ahmed | 1449-7 | 1.0 | 0.95 | 19 | - | 1478 | 1 / 2 | 1451-8 | +2 | |
20 | Gattinger,Louis | 1013-3 | 0.0 | 0.09 | 12 | - | 1395 | 0 / 1 | 1007-4 | -6 | |
30 | Kütük,Kazim | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1169 | 0 / 1 | Restpartien | |||
35 | Linden,Edward David | 939-6 | 0.5 | 0.72 | 16 | - | 771 | ½ / 1 | 929-7 | -10 | |
41 | Orak,Baris | 1445-2 | 1.0 | 0.95 | 10 | - | 981 | 1 / 1 | 1449-3 | +4 | |
52 | Van Kan,Jan | 978-5 | 0.0 | 0.10 | 13 | - | 1345 | 0 / 1 | 972-6 | -6 | |
Gesamt | 1291 | 4.5 | 4.63 | - | - | 1256 | 4.5 / 11 | 1285 | -50 |
10 | SC 1979 Hattersheim 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Guttmann,Sebastian | 1480-32 | 0.5 | 0.64 | 20 | - | 1621 | ½ / 2 | 1475-33 | -5 | |
3 | Guttmann,Leon | 1447-25 | 0.5 | 0.31 | 14 | - | 1585 | ½ / 1 | 1457-26 | +10 | |
4 | Kreuter,Sören | 1306-11 | 2.0 | 0.53 | 18 | - | 1514 | 2 / 2 | 1365-12 | +59 | |
5 | Manuel dos Santos,Fabio | 1356-5 | 1.0 | 0.55 | 6 | - | 1321 | 1 / 1 | 1407-6 | +51 | |
6 | Landman,Heinrich | 1336-99 | 0.0 | 0.67 | 18 | - | 1549 | 0 / 2 | 1309-100 | -27 | |
14 | Hermes,Hans-Joachim | 1189-129 | 0.0 | 0.26 | 18 | - | 1557 | 0 / 2 | 1179-130 | -10 | |
16 | Jess,Bernd | 1284-49 | 1.0 | 0.83 | 18 | - | 1356 | 1 / 2 | 1291-50 | +7 | |
23 | Arnoldi-Meadows,Tatjana | 1257-1 | 1.0 | 0.28 | 5 | - | 1422 | 1 / 1 | 1353-2 | +96 | |
31 | Staab,Björn | 1123-1 | 1.0 | 0.99 | 5 | - | 1128 | 1 / 2 | 1124-2 | +1 | |
Gesamt | 1300 | 7 | 5.06 | - | - | 1452 | 7 / 15 | 1314 | +182 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager