Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksklasse A

1 SC 1979 Hattersheim 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wilke,Tabea 1657-92 0.0 0.35 23 - 1766 0 / 1 1645-93 -12
2 Klein,Markus 1869-64 1.0 0.71 27 - 1709 1 / 1 1877-65 +8
3 Bernhardt,Michael 1824-59 0.0 0.65 26 - 1711 0 / 1 1805-60 -19
4 Lukas,Sebastian 1845-112 1.5 0.99 27 - 1851 1½ / 2 1859-113 +14
5 Gerstner,Felix 1527-8 1.0 0.17 8 - 1800 1 / 1 1601-9 +74
6 Tropschug,Elia 1512-1 0.0 0.71 5 - 1720 0 / 3 1441-2 -71
7 Kraft,Joshua 1706-1 1.0 0.58 5 - 1652 1 / 1 1762-2 +56
8 Rhein,Roland 1666-76 2.5 1.80 23 - 1589 2½ / 3 1688-77 +22
16 Guttmann,Leon 1447-25 1.0 0.77 14 - 1530 1 / 2 1459-26 +12
24 Landman,Heinrich 1336-99 0.0 0.23 18 - 1547 0 / 1 1326-100 -10
27 Manuel dos Santos,Fabio 1356-5 2.0 0.77 6 - 1444 2 / 2 1479-6 +123
35 Rosmanitz,Anna 1423-43 1.0 0.82 19 - 1609 1 / 3 1430-44 +7
40 van Bömmel,Philipp 1625-102 0.5 0.91 22 - 1247 ½ / 1 1611-103 -14
Gesamt 1575 11.5 9.46 - - 1629 11.5 / 22 1586 +190

2 SG Untermain
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lipp,Hubert 1982-85 1.0 2.39 30 - 1723 1 / 3 1948-86 -34
2 Eg,Karlheinz 1800-128 2.0 2.29 25 - 1583 2 / 3 1792-129 -8
3 Gerbig,Jens 1783-37 2.5 2.28 25 - 1570 2½ / 3 1789-38 +6
4 Wunschik,Joachim 1747-49 2.5 2.38 24 - 1493 2½ / 3 1751-50 +4
5 Zerhusen,Martin 1781-116 1.0 1.58 25 - 1527 1 / 2 1764-117 -17
6 Puhlmann,Jaden 1501-3 0.0 0.66 10 - 1628 0 / 2 1457-4 -44
7 Grainger,Kierran 1474-8 1.0 1.17 10 - 1609 1 / 3 1464-9 -10
8 Capljak,Sandro 1247-18 1.5 0.80 17 - 1480 1½ / 3 1275-19 +28
22 Niedzballa,Günter 1545-17 0.0 0.75 21 - 1356 0 / 1 1518-18 -27
Gesamt 1661 11.5 14.3 - - 1567 11.5 / 23 1653 -102

3 SC Frankfurt-West 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Arnold,Aaron 1712-31 1.0 0.62 24 - 1623 1 / 1 1724-32 +12
3 Henrici,Claus 1716-112 2.0 1.49 24 - 1527 2 / 2 1732-113 +16
4 Landkocz,Marek 1677-69 1.5 1.05 23 - 1660 1½ / 2 1691-70 +14
5 Platz,Thomas 1545-10 0.0 1.28 21 - 1436 0 / 2 1500-11 -45
6 Vogelgesang,Marc 1586-55 2.5 2.25 21 - 1373 2½ / 3 1594-56 +8
7 Meisegeier,Thomas 1568-48 2.5 2.07 21 - 1423 2½ / 3 1582-49 +14
8 Arnold,Cedric 1343-5 0.0 0.91 13 - 1376 0 / 2 1294-6 -49
21 Girmatsion,Samuel 1547-38 3.0 2.55 21 - 1240 3 / 3 1562-39 +15
39 Niebling,Renate 1341-97 1.5 0.98 18 - 1352 1½ / 2 1362-98 +21
44 Qarkaxhija,Richard 1636-34 0.5 0.62 22 - 1546 ½ / 1 1632-35 -4
51 Schoele,Jörg 0.0 0.00 0 - 1306 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1557 14.5 13.82 - - 1422 14.5 / 22 1558 +2

4 SC 1961 König Nied 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zöller,Thomas 1797-145 1.5 1.65 25 - 1530 1½ / 2 1793-146 -4
3 Gräbner,Walter 1865-93 2.0 1.71 27 - 1549 2 / 2 1873-94 +8
4 Bittner,Peter 1736-128 1.5 1.69 24 - 1436 1½ / 2 1730-129 -6
5 Prüfert,Franziska 1722-82 2.0 2.46 24 - 1455 2 / 3 1708-83 -14
6 Wollny,Adam 1720-44 0.5 0.97 24 - 1198 ½ / 1 1705-45 -15
7 Lemonidis,Christos 1633-135 1.5 1.48 22 - 1447 1½ / 2 1634-136 +1
8 Keilbar,Fritz 1580-66 1.5 1.61 21 - 1327 1½ / 2 1576-67 -4
11 Arnold,Georg 1399-96 0.0 0.70 19 - 1249 0 / 1 1371-97 -28
21 Iyer,Venkatesh 1.0 0.00 0 - 1060 1 / 1 Restpartien
23 Klikic,Drazen 1495-68 0.0 0.74 20 - 1313 0 / 1 1467-69 -28
40 Schmidt,Volker 1474-54 3.0 2.47 20 - 1199 3 / 3 1492-55 +18
44 Puškar,Radoslav 1.5 0.00 0 - 1314 1½ / 2 Restpartien
Gesamt 1654 16 15.48 - - 1363 16 / 22 1650 -72

5 SV 1920 Kelsterbach 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Maeding,Michael 1702-69 0.5 1.51 23 - 1690 ½ / 3 1671-70 -31
2 Hofmann,Werner 1621-62 0.5 0.87 22 - 1682 ½ / 2 1609-63 -12
3 Voitmann,Richard 1577-58 0.5 0.50 21 - 1780 ½ / 2 1577-59
4 Zöller,Norbert 1661-51 0.5 0.71 23 - 1501 ½ / 1 1654-52 -7
5 Ziegler,Christopher 1576-28 1.0 0.87 21 - 1640 1 / 2 1581-29 +5
6 Burow,Roger 1487-35 2.0 1.53 20 - 1260 2 / 2 1504-36 +17
8 Goodwin,David 1348-110 2.0 0.87 18 - 1550 2 / 3 1391-111 +43
10 Bernhard,Max 1696-38 0.5 0.55 23 - 1661 ½ / 1 1694-39 -2
12 Cirener,Jamie Jerome 1146-10 0.5 0.67 14 - 1023 ½ / 1 1137-11 -9
27 Jakobi,Nathanael 1013-2 0.0 0.15 12 - 1313 0 / 1 1004-3 -9
37 Titze,Gunther 1692-58 0.0 0.37 23 - 1785 0 / 1 1680-59 -12
Gesamt 1520 8 8.6 - - 1565 8 / 19 1521 -17

6 SV 1946 Groß-Gerau
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pleyer,Ralf 1988-85 1.0 0.84 30 - 1702 1 / 1 1992-86 +4
2 Weichhold,Carsten 1884-56 3.0 2.39 28 - 1629 3 / 3 1900-57 +16
3 Sander,Kamil 1875-70 2.0 1.57 27 - 1643 2 / 2 1887-71 +12
4 Tischer,Christian Janek 1865-35 2.5 2.49 27 - 1567 2½ / 3 1865-36
5 Pleyer,Frank 1788-71 1.5 2.46 25 - 1481 1½ / 3 1761-72 -27
6 Wagner,Günter 1661-128 1.5 1.78 23 - 1582 1½ / 3 1652-129 -9
7 De Gersem,Wander 1785-7 3.0 2.33 14 - 1532 3 / 3 1817-8 +32
8 Rother,Jan 1487-42 1.0 0.69 20 - 1344 1 / 1 1499-43 +12
9 Arnold,Mirko 770-3 0.0 0.03 39 - 1304 0 / 1 769-4 -1
41 Pauwels,Felix 1023-5 0.5 0.33 5 - 1146 ½ / 1 1046-6 +23
47 Rosenthal,Michael 1499-85 0.0 0.58 20 - 1439 0 / 1 1477-86 -22
Gesamt 1703 16 15.49 - - 1527 16 / 22 1706 +40

7 SC Flörsheim 1921 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Pötschke,Uwe 1722-95 0.5 0.53 24 - 1702 ½ / 1 1721-96 -1
6 Hübner,Kai 1684-35 0.5 0.65 23 - 1577 ½ / 1 1679-36 -5
8 Mayer,Rolf 1501-70 0.5 0.53 20 - 1781 ½ / 3 1500-71 -1
9 Altenbrandt,Raphael 1249-1 1.0 0.30 5 - 1399 1 / 1 1342-2 +93
12 Battenfeld,Lukas 1376-45 0.0 0.42 19 - 1638 0 / 2 1360-46 -16
29 Juhasz,Daniel 1397-6 0.5 0.31 19 - 1692 ½ / 2 1404-7 +7
31 Kißler,Johann 1304-68 1.0 1.25 18 - 1122 1 / 2 1294-69 -10
39 Manasek,Martin 1344-59 0.0 0.31 18 - 1487 0 / 1 1331-60 -13
41 Memis,Kamil 1313-13 2.0 1.16 18 - 1431 2 / 3 1345-14 +32
52 Simon,Michael 1414-47 0.5 0.35 19 - 1721 ½ / 2 1420-48 +6
53 Sportiello,Maurice 1258-3 0.5 0.51 18 - 1464 ½ / 2 1258-4
Gesamt 1397 7 6.32 - - 1554 7 / 20 1404 +92

8 SC Eschborn 1974 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Sahasrabuddhe,Yogesh 1623-1 0.0 0.58 5 - 1789 0 / 2 1557-2 -66
3 Graf,Michael 1654-70 0.0 0.47 22 - 1677 0 / 1 1638-71 -16
4 Boschert,Lukas 1359-1 2.5 0.47 5 - 1661 2½ / 3 1562-2 +203
5 Rupp,Arnim 1479-29 0.5 0.51 20 - 1672 ½ / 2 1479-30
7 Patzak,Corinna 1198-113 0.5 0.12 17 - 1653 ½ / 2 1214-114 +16
8 Scholz,Wenzel 1491-64 0.0 0.70 20 - 1601 0 / 2 1466-65 -25
12 Beutner,Roland 1.0 0.00 0 - 1500 1 / 3 Restpartien
16 Christensen,Peter 1272-145 0.0 0.40 18 - 1341 0 / 1 1255-146 -17
18 Dages,Rolf 1603-48 0.5 0.81 22 - 1348 ½ / 1 1592-49 -11
32 Korn,Karlheinz 1143-72 0.0 0.32 19 - 1503 0 / 3 1131-73 -12
33 Kuhn,Alexander 1.0 0.00 0 - 1013 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1389 6 4.38 - - 1562 6 / 21 1412 +72

9 SC Bad Soden 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Koller,Wolfgang 1541-116 0.0 0.27 21 - 1716 0 / 1 1531-117 -10
2 Boscher,Hans 1559-31 1.0 0.27 21 - 1890 1 / 2 1584-32 +25
3 Bettenbühl,Roland 1474-64 0.5 0.44 20 - 1726 ½ / 2 1476-65 +2
4 Tempels,Ragnar 1488-2 1.5 0.36 7 - 1753 1½ / 2 1589-3 +101
5 Basedow,Marc 1513-24 1.0 0.84 20 - 1694 1 / 3 1519-25 +6
6 Özyar,Arin 1402-24 0.5 0.30 6 - 1707 ½ / 2 1422-25 +20
7 Meyer,Stefan 1395-59 1.0 0.94 19 - 1557 1 / 3 1397-60 +2
8 Japec,Marsel 1355-4 0.5 0.23 18 - 1568 ½ / 1 1366-5 +11
37 Haller,Christian 1432-27 0.5 0.62 9 - 1341 ½ / 1 1422-28 -10
49 Machelett,Roswitha 1134-52 0.0 0.35 19 - 1247 0 / 1 1120-53 -14
53 Minov,Hristo 1546-23 0.5 0.38 21 - 1636 ½ / 1 1550-24 +4
58 Ninnemann,Patrick 1241-17 0.0 0.14 8 - 1547 0 / 1 1229-18 -12
64 Pencenat,Lucien 1409-5 0.0 0.41 9 - 1474 0 / 1 1376-6 -33
66 Pidun,Ulrich 1150-1 0.0 0.13 18 - 1474 0 / 1 1145-2 -5
Gesamt 1426 7 5.68 - - 1632 7 / 22 1438 +87

10 SV 1920 Hofheim 5
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Nguyen,Nam 1766-11 2.0 1.21 25 - 1841 2 / 3 1789-12 +23
2 Nguyen,Minh An 1709-23 0.0 0.95 14 - 1848 0 / 3 1664-24 -45
3 Füll,Klaus-Dieter 1711-128 1.0 1.04 24 - 1824 1 / 3 1710-129 -1
4 Schnabel,Dietmar 1720-71 1.0 0.74 24 - 1817 1 / 2 1728-72 +8
5 Fröhlich-Dill,Astrid 1662-281 1.5 1.08 23 - 1630 1½ / 2 1675-282 +13
7 de la Chevallerie,Gilbert 1652-15 1.5 1.24 22 - 1716 1½ / 3 1660-16 +8
8 Baumann,Wolfgang 1590-91 1.0 1.27 21 - 1651 1 / 3 1581-92 -9
25 Daub,Wolfgang 1971-74 1.0 0.96 30 - 1474 1 / 1 1972-75 +1
40 Gabriel,Kjell 1439-10 1.0 0.42 7 - 1499 1 / 1 1497-11 +58
67 Kaulfuss,Christa 1512-176 0.0 0.62 20 - 1423 0 / 1 1488-177 -24
75 Koellner,Ulrich 1681-150 1.0 0.94 23 - 1247 1 / 1 1683-151 +2
Gesamt 1680 11 10.47 - - 1703 11 / 23 1681 +34
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. Juli 2024