Inoffizielle DWZ Auswertung:  Maintaunusliga

1 SG Griesheim-Höchst
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Leimeister,Erhard 2156-210 2.0 1.82 30 - 1767 2 / 2 2161-211 +5
2 Stephanblome,Felix 2000-16 1.0 0.73 21 - 1829 1 / 1 2010-17 +10
3 Dornseiff,Horst 1990-54 1.5 2.08 30 - 1839 1½ / 3 1976-55 -14
4 Blum,Ralph 1953-158 1.5 2.15 30 - 1779 1½ / 3 1937-159 -16
5 Leitzig,Reamonn Franky James 1830-29 1.0 1.61 21 - 1803 1 / 3 1810-30 -20
6 Westphal,Frank 1880-73 1.5 2.06 27 - 1736 1½ / 3 1865-74 -15
7 Kaulbars,Pascal 1585-61 1.0 1.37 21 - 1616 1 / 3 1573-62 -12
8 Niesel,Sebastian 1501-34 1.5 0.99 8 - 1507 1½ / 2 1542-35 +41
36 Jayakumar,Nivesh 1814-44 0.0 0.88 26 - 1478 0 / 1 1788-45 -26
70 Scheerer,Amelie 1673-45 1.0 0.71 11 - 1514 1 / 1 1692-46 +19
Gesamt 1842 12 14.4 - - 1713 12 / 22 1835 -28

2 SC Flörsheim 1921 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Jamali,Wahid 1884-137 0.5 0.84 28 - 1946 ½ / 2 1875-138 -9
5 Bonsen,Andreas 1829-119 1.5 1.10 26 - 1929 1½ / 3 1840-120 +11
6 Pioch,Thomas 1892-90 1.0 0.42 28 - 1953 1 / 1 1908-91 +16
7 Budde,Michael 1838-161 1.0 0.51 26 - 1830 1 / 1 1853-162 +15
13 Beerbower,James 1772-45 2.0 1.38 25 - 1800 2 / 3 1790-46 +18
26 Hübner,Kai 1684-35 0.0 0.79 23 - 1452 0 / 1 1658-36 -26
44 Meaubert,Thomas 1742-34 1.0 1.17 24 - 1669 1 / 2 1737-35 -5
48 Platt,Lukas 1692-84 1.0 0.95 23 - 1709 1 / 2 1694-85 +2
49 Pötschke,Uwe 1722-95 0.0 0.40 24 - 1797 0 / 1 1709-96 -13
58 Seidel,Thomas 1727-56 1.0 1.17 24 - 1654 1 / 2 1722-57 -5
67 Weber,Günter 1693-59 2.5 1.80 23 - 1616 2½ / 3 1715-60 +22
Gesamt 1767 11.5 10.53 - - 1763 11.5 / 21 1772 +26

3 SC Eschborn 1974
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Blumenstein,Jan 1976-143 0.0 0.73 30 - 1797 0 / 1 1957-144 -19
3 Dolidze,David 1727-7 1.5 0.78 12 - 1943 1½ / 3 1765-8 +38
4 Diehl,Stefan 1732-80 0.5 1.09 24 - 1841 ½ / 3 1715-81 -17
5 Grzeschniok,Anton 1774-67 1.5 1.37 25 - 1807 1½ / 3 1778-68 +4
6 Hegener,Thorsten 1733-103 1.5 1.10 24 - 1694 1½ / 2 1745-104 +12
7 Mauersberger,Uwe 1639-46 2.0 1.17 22 - 1728 2 / 3 1666-47 +27
8 Klowski,Björn Sigurd 1599-53 0.0 0.30 22 - 1748 0 / 1 1589-54 -10
17 Christensen,Peter 1272-145 0.0 0.21 18 - 1501 0 / 1 1263-146 -9
23 Elpelt,Silvia 1443-103 0.0 0.31 19 - 1585 0 / 1 1431-104 -12
27 Graf,Michael 1654-70 1.0 0.89 22 - 1305 1 / 1 1658-71 +4
33 Kern,Olaf 1670-42 2.0 1.77 23 - 1331 2 / 2 1677-43 +7
40 Möllmann,Michael 1717-58 1.5 1.51 24 - 1517 1½ / 2 1717-59
Gesamt 1687 11.5 11.23 - - 1695 11.5 / 23 1693 +25

4 SC Steinbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Blanco Villalba,José Francisco 2042-12 1.5 2.03 30 - 1903 1½ / 3 2029-13 -13
3 Heck,Stefan 1962-128 1.0 1.91 30 - 1858 1 / 3 1940-129 -22
4 Wagner,Andreas 1940-28 2.0 1.27 29 - 1826 2 / 2 1959-29 +19
5 Weil,Michael 1858-108 1.5 1.60 27 - 1828 1½ / 3 1855-109 -3
6 Schulze,Fabian 1736-44 1.5 1.10 24 - 1694 1½ / 2 1748-45 +12
7 Hrubesch,Andreas 1867-126 2.5 2.19 27 - 1670 2½ / 3 1875-127 +8
8 Onuoha,Gideon 1681-8 2.5 1.98 23 - 1542 2½ / 3 1697-9 +16
25 Hörner,Rolf 1619-153 0.5 0.38 22 - 1705 ½ / 1 1623-154 +4
28 Kube,Jens 1671-72 0.0 0.41 23 - 1739 0 / 1 1657-73 -14
37 Romacker,Harald 1594-68 0.0 0.51 21 - 1590 0 / 1 1575-69 -19
40 Schulze,Manfred 1741-164 0.0 0.08 24 - 2152 0 / 1 1738-165 -3
Gesamt 1835 13 13.46 - - 1766 13 / 23 1835 -15

5 SV 1920 Hofheim 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Engel,Berthold 2007-127 1.0 1.37 30 - 1865 1 / 2 1998-128 -9
2 Vihan,Shourya 2021-33 2.0 1.61 22 - 1773 2 / 2 2034-34 +13
3 Seidel,Jürgen 1956-158 1.5 1.99 30 - 1813 1½ / 3 1944-159 -12
4 Kribben,Johannes 1961-110 1.5 1.41 30 - 1766 1½ / 2 1963-111 +2
5 Lenhard,Martin 1925-56 1.0 1.34 29 - 1762 1 / 2 1916-57 -9
6 Meilinger,Claus 1889-95 1.5 1.57 28 - 1632 1½ / 2 1887-96 -2
7 Zunker,Reinhard 1877-374 2.5 1.91 27 - 1716 2½ / 3 1893-375 +16
8 Schnabel,Matthias 1837-69 1.5 2.04 26 - 1697 1½ / 3 1822-70 -15
26 Daub,Wolfgang 1971-74 0.5 0.92 30 - 1579 ½ / 1 1960-75 -11
61 Heymann-Lobzhanidze,Anna-Luise 1883-193 0.5 0.72 28 - 1715 ½ / 1 1877-194 -6
79 Koellner,Ulrich 1681-150 1.0 0.77 23 - 1474 1 / 1 1689-151 +8
113 Rohs,Peter 1687-116 1.0 0.71 23 - 1531 1 / 1 1697-117 +10
Gesamt 1906 15.5 16.36 - - 1721 15.5 / 23 1904 -15

6 SV 1929 Raunheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Heß,Simon 1932-38 0.5 0.81 29 - 2002 ½ / 2 1924-39 -8
3 Faber,Simon 1786-26 0.0 0.82 25 - 1962 0 / 3 1763-27 -23
4 Kuckuk,Heinz Gerhard 1829-97 1.5 1.36 26 - 1864 1½ / 3 1833-98 +4
5 Zwack,Matthias 1737-57 1.5 0.53 24 - 1926 1½ / 2 1767-58 +30
6 Kronenburg,Thorsten 1771-48 0.5 0.47 25 - 1789 ½ / 1 1772-49 +1
7 Köcher,Martin 1779-53 1.0 1.51 25 - 1777 1 / 3 1764-54 -15
8 Hanak,Matthias 1763-49 0.5 1.82 25 - 1673 ½ / 3 1725-50 -38
10 Balili,Zoran 1474-10 0.0 0.23 15 - 1681 0 / 1 1463-11 -11
20 Kronenburg,Gerd 1732-76 1.0 0.55 24 - 1696 1 / 1 1746-77 +14
21 Kupreit,Heiko 1476-62 1.5 0.81 20 - 1547 1½ / 2 1501-63 +25
28 Vergopoulos,Emmanouil 1531-3 0.0 0.29 15 - 1687 0 / 1 1517-4 -14
Gesamt 1740 8 9.2 - - 1801 8 / 22 1734 -35

7 SVG Eppstein 1932 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zweschper,Erich 1997-226 2.0 1.59 30 - 1977 2 / 3 2007-227 +10
3 Marschner,Thomas 1966-76 0.5 1.78 30 - 1898 ½ / 3 1935-77 -31
4 Raab,Peter 1965-111 2.0 1.74 30 - 1903 2 / 3 1971-112 +6
5 Sehr,Alexander 2015-65 1.5 2.23 30 - 1824 1½ / 3 1997-66 -18
6 Friedrich,Michael 1789-38 1.0 1.28 25 - 1842 1 / 3 1781-39 -8
7 Förster,Jürgen 1714-54 0.0 0.55 24 - 1681 0 / 1 1696-55 -18
8 Mahr,Stefan 1742-47 1.0 0.45 24 - 1779 1 / 1 1760-48 +18
11 Bresslauer,Stefan 1579-4 0.5 0.72 20 - 1724 ½ / 2 1571-5 -8
27 Neumann,Karsten 1703-82 0.5 0.42 23 - 1763 ½ / 1 1706-83 +3
28 Nies,Jörg 1715-49 0.5 0.28 24 - 1883 ½ / 1 1722-50 +7
30 Paschke,Mario 2152-45 1.0 0.92 30 - 1741 1 / 1 2154-46 +2
34 Simic,Avgustin 1739-7 1.5 0.96 24 - 1754 1½ / 2 1756-8 +17
Gesamt 1869 12 12.92 - - 1839 12 / 24 1865 -20

8 SC Bad Soden 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ratfai,Miksa 1797-16 2.0 0.70 14 - 2008 2 / 3 1858-17 +61
2 Schmitt,Hans Walter 1760-104 0.5 0.97 25 - 1903 ½ / 3 1747-105 -13
3 Ackermann,Robert 1685-71 1.0 0.62 23 - 1836 1 / 2 1697-72 +12
4 Fuchs,Christofer 1612-8 1.5 0.60 22 - 1863 1½ / 3 1641-9 +29
5 Hott,Arthur 1567-15 0.0 0.08 11 - 1961 0 / 1 1562-16 -5
6 Preißmann,Daniel 1557-5 1.0 0.64 8 - 1798 1 / 3 1583-6 +26
7 Fuchs,Henrik 1474-16 0.0 0.43 10 - 1798 0 / 3 1448-17 -26
8 Mukherjee,Shounak 1353-4 0.5 0.29 6 - 1743 ½ / 3 1372-5 +19
17 Bettenbühl,Roland 1474-64 0.0 0.20 20 - 1717 0 / 1 1466-65 -8
86 Senko,Daniel 1590-18 2.0 0.68 9 - 1716 2 / 2 1686-19 +96
Gesamt 1594 8.5 5.21 - - 1838 8.5 / 24 1614 +191

9 Sfr. 1932 Kelkheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tischer,Marcel 1914-53 1.0 1.07 28 - 1885 1 / 2 1912-54 -2
2 Fröhlich,Andreas 1980-56 0.5 0.70 30 - 1829 ½ / 1 1975-57 -5
3 Steigleder,Maximilian 1849-26 2.5 1.62 15 - 1822 2½ / 3 1888-27 +39
4 Berner,Manfred 1857-71 1.0 1.11 27 - 1816 1 / 2 1854-72 -3
5 Gutacker,Stephan 1830-169 2.0 2.02 26 - 1701 2 / 3 1829-170 -1
6 Linden,Andreas 1748-32 2.0 1.62 24 - 1720 2 / 3 1759-33 +11
7 Lange,Martin 1705-84 1.0 1.14 23 - 1656 1 / 2 1701-85 -4
8 Erbach,Jürgen 1560-8 0.5 0.63 21 - 1699 ½ / 2 1555-9 -5
25 Hagen,Simon 1308-21 0.0 0.10 8 - 1670 0 / 1 1299-22 -9
26 Hartmann,Jannik 1305-7 0.0 0.11 8 - 1654 0 / 1 1295-8 -10
62 Trautmann,Jonathan 1452-6 1.0 0.21 7 - 1684 1 / 1 1531-7 +79
Gesamt 1733 11.5 10.33 - - 1747 11.5 / 21 1742 +90

10 SV 1920 Kelsterbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Nagel,Matthias 1806-78 0.0 0.58 26 - 1993 0 / 2 1789-79 -17
2 Markic,Mario 1901-18 2.5 1.56 28 - 1887 2½ / 3 1925-19 +24
3 Pavlidis,Alexandros 1670-26 0.5 0.81 18 - 1851 ½ / 3 1658-27 -12
4 Sinanovic,Sinan 1837-35 1.0 1.78 26 - 1770 1 / 3 1815-36 -22
5 Grätzer,Stefan 1797-56 1.5 0.99 25 - 1801 1½ / 2 1812-57 +15
6 Köstler,Peter 1713-117 1.5 1.61 24 - 1685 1½ / 3 1710-118 -3
7 Rühl,Marco 1478-15 2.0 0.47 15 - 1768 2 / 3 1546-16 +68
8 Tudose,Adrian 1514-3 0.5 1.11 10 - 1614 ½ / 3 1476-4 -38
10 Bernhard,Max 1696-38 0.0 0.45 23 - 1732 0 / 1 1681-39 -15
Gesamt 1706 9.5 9.36 - - 1785 9.5 / 23 1708 0
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. Juli 2024