Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Frankfurt-West | X | 4.5 | 5.5 | 4 | 10.0 | |||||||
2 | SC 1979 Hattersheim | 3.5 | X | 4.5 | 2 | 8.0 | |||||||
3 | Schachgemeinschaft Rödermark/Eppertshausen | X | 5.5 | 2 | 5.5 | ||||||||
4 | SC FK Babenhausen 1994 | X | 4.5 | 2 | 4.5 | ||||||||
5 | SC Steinbach | 2.5 | 3.5 | X | 0 | 6.0 | |||||||
6 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2 | 3.5 | X | 0 | 3.5 | ||||||||
7 | Sges Bensheim 1931 2 | 2.5 | X | 0 | 2.5 | ||||||||
8 | SC 1970 Lorsch | X | |||||||||||
9 | SK Langen | X | |||||||||||
10 | SK Bickenbach | X |
Powered by ChessLeagueManager