Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 20* | 34.5* | |
| 2 | 1.5 | X | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 19 | 36.5* | |
| 3 | 1.0 | 0.0 | X | 3.5 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 16* | 30.0* | |
| 4 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | X | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 14* | 25.5* | |
| 5 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | 1.5 | X | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 14 | 25.0* | |
| 6 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | X | 3.5 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 13 | 25.0* | |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | X | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 10* | 20.5* | |
| 8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | X | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 8 | 17.0* | |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | X | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 8 | 16.5* | |
| 10 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | X | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 7* | 16.0* | |
| 11 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | X | 3.0 | 0.0 | 3 | 14.5 | |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | X | 0.0 | 0 | 3.0 | |
| 13 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | X | 0* | 0.0* |
Staffelleiter
Dirk Windhaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Hinweis des Staffelleiters
Die "Bunte Truppe" spielte außer Konkurrenz mit.
Powered by ChessLeagueManager