![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Steinbach 2 | 1584 | 3.5 : 2.5 | SC Eschborn 1974 2 | 1353 |
2 | SC 1961 König Nied 3 | 1477 | 3.0 : 3.0 | SV 1920 Hofheim 6 | 1546 |
3 | SC Frankfurt-West 2 | 1418 | 4.5 : 1.5 | SC Flörsheim 1921 3 | 1341 |
4 | spielfrei | - | : | SV 1997 Nauheim | 1439 |
5 | SC Bad Soden 3 | 1476 | 6.0 : 0.0 | SC Bad Soden 4 | 1037 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Eschborn 1974 2 | 1283 | 2.5 : 3.5 | SC Bad Soden 4 | 1142 |
2 | SV 1997 Nauheim | 1344 | 2.5 : 3.5 | SC Bad Soden 3 | 1500 |
3 | SC Flörsheim 1921 3 | 1694 | : | spielfrei | - |
4 | SV 1920 Hofheim 6 | 1322 | 3.0 : 3.0 | SC Frankfurt-West 2 | 1426 |
5 | SC Steinbach 2 | 1555 | 4.0 : 2.0 | SC 1961 König Nied 3 | 1464 |
03. April 2022 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC 1961 König Nied 3 | 1465 | 4.5 : 1.5 | SC Eschborn 1974 2 | 1283 |
2 | SC Frankfurt-West 2 | 1349 | 2.5 : 3.5 | SC Steinbach 2 | 1522 |
3 | spielfrei | - | : | SV 1920 Hofheim 6 | 1487 |
4 | SC Bad Soden 3 | 1342 | 1.0 : 5.0 | SC Flörsheim 1921 3 | 1412 |
5 | SC Bad Soden 4 | 1093 | 2.0 : 4.0 | SV 1997 Nauheim | 1430 |
20. März 2022 14:00
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Eschborn 1974 2 | 1468 | 3.0 : 3.0 | SV 1997 Nauheim | 1401 | ||
2 | SC Flörsheim 1921 3 | 1368 | 5.5 : 0.5 | SC Bad Soden 4 | 1072 | ||
3 | SV 1920 Hofheim 6 | 1311 | 2.5 : 3.5 | SC Bad Soden 3 | 1451 | ||
3 | Verstoß gegen TO B2 iii) 18 Spielt ein Ersatzspieler vor einem Stammspieler, so ist seine Partie verloren, ebenso die Partie aller hinter ihm spielenden Stammspieler. | ||||||
4 | SC Steinbach 2 | 1617 | : | spielfrei | - | ||
5 | SC 1961 König Nied 3 | 1449 | 2.5 : 3.5 | SC Frankfurt-West 2 | 1454 |
26. Juni 2022 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Frankfurt-West 2 | 1593 | : | SC Eschborn 1974 2 | 1548 |
2 | spielfrei | - | : | SC 1961 König Nied 3 | 1477 |
3 | SC Bad Soden 3 | 1476 | : | SC Steinbach 2 | 1617 |
4 | SC Bad Soden 4 | 1082 | : | SV 1920 Hofheim 6 | 1487 |
5 | SV 1997 Nauheim | 1439 | : | SC Flörsheim 1921 3 | 1694 |
13. März 2022 14:00
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Eschborn 1974 2 | 1402 | 0.5 : 5.5 | SC Flörsheim 1921 3 | 1539 | ||
2 | SV 1920 Hofheim 6 | 1394 | 5.5 : 0.5 | SV 1997 Nauheim | 1425 | ||
2 | |||||||
3 | SC Steinbach 2 | 1563 | 5.5 : 0.5 | SC Bad Soden 4 | 1037 | ||
4 | SC 1961 König Nied 3 | 1515 | 2.5 : 3.5 | SC Bad Soden 3 | 1513 | ||
5 | SC Frankfurt-West 2 | 1593 | : | spielfrei | - |
08. Mai 2022 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | spielfrei | - | : | SC Eschborn 1974 2 | 1548 |
2 | SC Bad Soden 3 | 1476 | 6.0 : 0.0 | SC Frankfurt-West 2 | 1450 |
3 | SC Bad Soden 4 | 1082 | 3.0 : 3.0 | SC 1961 König Nied 3 | 1439 |
4 | SV 1997 Nauheim | 1439 | 3.0 : 3.0 | SC Steinbach 2 | 1546 |
5 | SC Flörsheim 1921 3 | 1448 | 5.0 : 1.0 | SV 1920 Hofheim 6 | 1236 |
22. Mai 2022 14:00
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Eschborn 1974 2 | 1490 | 3.0 : 3.0 | SV 1920 Hofheim 6 | 1415 | ||
2 | SC Steinbach 2 | 1492 | 2.5 : 3.5 | SC Flörsheim 1921 3 | 1418 | ||
3 | SC 1961 König Nied 3 | 1474 | 2.5 : 3.5 | SV 1997 Nauheim | 1394 | ||
4 | SC Frankfurt-West 2 | 1435 | 3.5 : 2.5 | SC Bad Soden 4 | 1096 | ||
4 | Brett 6 bei Bad Soden spielte Sandolov K. | ||||||
5 | spielfrei | - | : | SC Bad Soden 3 | 1476 |
12. Juni 2022 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bad Soden 3 | 1476 | : | SC Eschborn 1974 2 | 1548 |
2 | SC Bad Soden 4 | 1082 | : | spielfrei | - |
3 | SV 1997 Nauheim | 1439 | : | SC Frankfurt-West 2 | 1593 |
4 | SC Flörsheim 1921 3 | 1694 | : | SC 1961 König Nied 3 | 1477 |
5 | SV 1920 Hofheim 6 | 1487 | : | SC Steinbach 2 | 1617 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager