![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Steinbach 2 | 1584 | 3.5 : 2.5 | SC Eschborn 1974 2 | 1360 |
2 | SC 1961 König Nied 3 | 1477 | 3.0 : 3.0 | SV 1920 Hofheim 6 | 1545 |
3 | SC Frankfurt-West 2 | 1418 | 4.5 : 1.5 | SC Flörsheim 1921 3 | 1350 |
4 | spielfrei | - | : | SV 1997 Nauheim | 1439 |
5 | SC Bad Soden 3 | 1476 | 6.0 : 0.0 | SC Bad Soden 4 | 1052 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Eschborn 1974 2 | 1302 | 2.5 : 3.5 | SC Bad Soden 4 | 1142 |
2 | SV 1997 Nauheim | 1344 | 2.5 : 3.5 | SC Bad Soden 3 | 1500 |
3 | SC Flörsheim 1921 3 | 1708 | : | spielfrei | - |
4 | SV 1920 Hofheim 6 | 1322 | 3.0 : 3.0 | SC Frankfurt-West 2 | 1426 |
5 | SC Steinbach 2 | 1555 | 4.0 : 2.0 | SC 1961 König Nied 3 | 1464 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC 1961 König Nied 3 | 1465 | 4.5 : 1.5 | SC Eschborn 1974 2 | 1302 |
2 | SC Frankfurt-West 2 | 1349 | 2.5 : 3.5 | SC Steinbach 2 | 1522 |
3 | spielfrei | - | : | SV 1920 Hofheim 6 | 1486 |
4 | SC Bad Soden 3 | 1342 | 1.0 : 5.0 | SC Flörsheim 1921 3 | 1435 |
5 | SC Bad Soden 4 | 1111 | 2.0 : 4.0 | SV 1997 Nauheim | 1430 |
![]() | |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Eschborn 1974 2 | 1475 | 3.0 : 3.0 | SV 1997 Nauheim | 1401 | ||
2 | SC Flörsheim 1921 3 | 1386 | 5.5 : 0.5 | SC Bad Soden 4 | 1090 | ||
3 | SV 1920 Hofheim 6 | 1311 | 2.5 : 3.5 | SC Bad Soden 3 | 1451 | ||
3 | Verstoß gegen TO B2 iii) 18 Spielt ein Ersatzspieler vor einem Stammspieler, so ist seine Partie verloren, ebenso die Partie aller hinter ihm spielenden Stammspieler. | ||||||
4 | SC Steinbach 2 | 1617 | : | spielfrei | - | ||
5 | SC 1961 König Nied 3 | 1449 | 2.5 : 3.5 | SC Frankfurt-West 2 | 1454 |
26. Juni 2022 14:00
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Frankfurt-West 2 | 1619 | 3.5 : 2.5 | SC Eschborn 1974 2 | 1439 | ||
1 | Brett 6 für West war NICHT Vishy Anand, sondern Cedric Arnold. Für den wurde gestern (Samstag) ein Pass beantragt. (ich musste dem System einen Namen wählen, da hab ich den unwahrscheinlichsten genommen. | ||||||
2 | spielfrei | - | : | SC 1961 König Nied 3 | 1477 | ||
3 | SC Bad Soden 3 | 1495 | 4.5 : 1.5 | SC Steinbach 2 | 1609 | ||
4 | SC Bad Soden 4 | 1095 | 2.5 : 3.5 | SV 1920 Hofheim 6 | 1072 | ||
5 | SV 1997 Nauheim | 1409 | 3.5 : 2.5 | SC Flörsheim 1921 3 | 1367 |
![]() | |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Eschborn 1974 2 | 1412 | 0.5 : 5.5 | SC Flörsheim 1921 3 | 1562 | ||
2 | SV 1920 Hofheim 6 | 1394 | 5.5 : 0.5 | SV 1997 Nauheim | 1425 | ||
2 | |||||||
3 | SC Steinbach 2 | 1563 | 5.5 : 0.5 | SC Bad Soden 4 | 1052 | ||
4 | SC 1961 König Nied 3 | 1515 | 2.5 : 3.5 | SC Bad Soden 3 | 1513 | ||
5 | SC Frankfurt-West 2 | 1593 | : | spielfrei | - |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | spielfrei | - | : | SC Eschborn 1974 2 | 1556 |
2 | SC Bad Soden 3 | 1476 | 6.0 : 0.0 | SC Frankfurt-West 2 | 1450 |
3 | SC Bad Soden 4 | 1097 | 3.0 : 3.0 | SC 1961 König Nied 3 | 1439 |
4 | SV 1997 Nauheim | 1439 | 3.0 : 3.0 | SC Steinbach 2 | 1546 |
5 | SC Flörsheim 1921 3 | 1466 | 5.0 : 1.0 | SV 1920 Hofheim 6 | 1234 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Eschborn 1974 2 | 1489 | 3.0 : 3.0 | SV 1920 Hofheim 6 | 1414 |
2 | SC Steinbach 2 | 1492 | 2.5 : 3.5 | SC Flörsheim 1921 3 | 1440 |
3 | SC 1961 König Nied 3 | 1474 | 2.5 : 3.5 | SV 1997 Nauheim | 1394 |
4 | SC Frankfurt-West 2 | 1435 | 3.5 : 2.5 | SC Bad Soden 4 | 1114 |
5 | spielfrei | - | : | SC Bad Soden 3 | 1476 |
12. Juni 2022 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bad Soden 3 | 1476 | 4.5 : 1.5 | SC Eschborn 1974 2 | 1406 |
2 | SC Bad Soden 4 | 1097 | : | spielfrei | - |
3 | SV 1997 Nauheim | 1433 | 2.0 : 4.0 | SC Frankfurt-West 2 | 1466 |
4 | SC Flörsheim 1921 3 | 1442 | 3.5 : 2.5 | SC 1961 König Nied 3 | 1480 |
5 | SV 1920 Hofheim 6 | 1340 | 3.5 : 2.5 | SC Steinbach 2 | 1617 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager