Staffelleiter
Dirk Windhaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
06. Oktober 2019
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Eschborn 1974 2 | 1690 | 2.0 : 2.0 | SV 1929 Raunheim 2 | 1660 | ||
1 | Entscheidung durch Los für SV 1929 Raunheim 2 | ||||||
2 | SC Bad Soden 6 | 1169 | 0.0 : 4.0 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 1721 | ||
3 | SC Eschborn 1974 3 | 1302 | 1.0 : 3.0 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1596 | ||
4 | SV 1934 Ffm- Griesheim 3 | 1124 | 0.0 : 4.0 | SC 1979 Hattersheim 2 | 1599 | ||
5 | SC Steinbach 2 | 1552 | 2.5 : 1.5 | SC Bad Soden 3 | 1473 | ||
6 | SV 1934 Ffm- Griesheim 2 | 1515 | 2.0 : 2.0 | Sfr. Mörfelden- Walldorf | 1395 | ||
6 | Berliner Wertung 7.0 : 3.0 für Sfr. Mörfelden- Walldorf | ||||||
7 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 1357 | 2.0 : 2.0 | SC Sulzbach 1975 | 1632 | ||
7 | Entscheidung durch Blitz für SC Sulzbach 1975 | ||||||
8 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | 1066 | 2.5 : 1.5 | SV Mainspitze Ginsheim | 1408 | ||
9 | Sfr. Taunus | 1551 | 4.0 : 0.0 | spielfrei | |||
10 | SC Flörsheim 1921 | 4.0 : 0.0 | spielfrei | ||||
11 | SC Bad Soden | 4.0 : 0.0 | spielfrei | ||||
12 | SV 1920 Kelsterbach | 4.0 : 0.0 | spielfrei | ||||
13 | SC 1979 Hattersheim | 2146 | 4.0 : 0.0 | spielfrei | |||
14 | SC Frankfurt-West | 4.0 : 0.0 | spielfrei | ||||
15 | SC Flörsheim 1921 2 | 1738 | 4.0 : 0.0 | spielfrei | |||
16 | SV 1934 Ffm- Griesheim | 1173 | 4.0 : 0.0 | spielfrei | |||
17 | SV 1946 Groß-Gerau | 1290 | 4.0 : 0.0 | spielfrei | |||
18 | SV 1929 Raunheim | 1534 | 4.0 : 0.0 | spielfrei | |||
19 | SC Steinbach | 1367 | 4.0 : 0.0 | spielfrei | |||
20 | SC Eschborn 1974 | 1508 | 4.0 : 0.0 | spielfrei | |||
21 | SC Flörsheim 1921 | 4.0 : 0.0 | spielfrei | ||||
21 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
22 | SC Bad Soden | 4.0 : 0.0 | spielfrei | ||||
22 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
23 | SV 1920 Kelsterbach | 4.0 : 0.0 | spielfrei | ||||
23 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
24 | SC 1979 Hattersheim | 2146 | 4.0 : 0.0 | spielfrei | |||
24 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
25 | SC Frankfurt-West | 4.0 : 0.0 | spielfrei | ||||
25 | Heimmannschaft gewinnt kampflos |
![]() | |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1934 Ffm- Griesheim | 1173 | 2.0 : 2.0 | SV 1929 Raunheim | 1534 | ||
1 | Entscheidung durch Los für SV 1929 Raunheim | ||||||
2 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 1156 | 3.0 : 1.0 | SV 1946 Groß-Gerau | 1290 | ||
3 | Sfr. Mörfelden- Walldorf | 1561 | 1.0 : 3.0 | SC Eschborn 1974 | 1508 | ||
4 | SC Sulzbach 1975 | 1595 | 0.0 : 4.0 | SC Steinbach | 1367 | ||
5 | SC 1979 Hattersheim 2 | 1521 | 2.0 : 2.0 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1625 | ||
5 | Berliner Wertung 6.0 : 4.0 für SC 1979 Hattersheim 2 | ||||||
6 | SC Steinbach 2 | 1367 | 0.5 : 3.5 | SV 1929 Raunheim 2 | 1653 | ||
7 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | 1156 | 0.5 : 3.5 | Sfr. Taunus | 1551 | ||
8 | SC Flörsheim 1921 2 | 1738 | 4.0 : 0.0 | spielfrei | |||
9 | SC Flörsheim 1921 | 4.0 : 0.0 | spielfrei | ||||
9 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
10 | SC Bad Soden | 4.0 : 0.0 | spielfrei | ||||
10 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
11 | SV 1920 Kelsterbach | 4.0 : 0.0 | spielfrei | ||||
11 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
12 | SC 1979 Hattersheim | 2146 | 4.0 : 0.0 | spielfrei | |||
12 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
13 | SC Frankfurt-West | 4.0 : 0.0 | spielfrei | ||||
13 | Heimmannschaft gewinnt kampflos |
02. Februar 2020
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Steinbach | 1367 | 2.5 : 1.5 | SC Bad Soden | |
2 | Sfr. Taunus | 1551 | 0.5 : 3.5 | SC Flörsheim 1921 | |
3 | SV 1929 Raunheim 2 | 1653 | 0.0 : 4.0 | SC 1979 Hattersheim | 2146 |
4 | SC 1979 Hattersheim 2 | 1521 | 1.5 : 2.5 | SC Frankfurt-West | |
5 | SV 1929 Raunheim | 1534 | 3.0 : 1.0 | SC Flörsheim 1921 2 | 1738 |
6 | SV 1920 Kelsterbach | 4.0 : 0.0 | spielfrei | ||
7 | SC Eschborn 1974 | 1508 | 4.0 : 0.0 | spielfrei | |
8 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 1156 | 4.0 : 0.0 | spielfrei |
01. März 2020
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1929 Raunheim | 1534 | 0.0 : 4.0 | SC Flörsheim 1921 | |||
2 | SC 1979 Hattersheim | 2146 | 2.0 : 2.0 | SC Frankfurt-West | |||
2 | Entscheidung durch Los für SC Frankfurt-West | ||||||
3 | SC Eschborn 1974 | 1508 | 2.0 : 2.0 | SV 1920 Kelsterbach | |||
3 | Berliner Wertung 5.5 : 4.5 für SV 1920 Kelsterbach | ||||||
4 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 1156 | 2.0 : 2.0 | SC Steinbach | 1367 | ||
4 | Berliner Wertung 5.5 : 4.5 für SC Steinbach |
29. März 2020
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Frankfurt-West | : | SC Flörsheim 1921 | ||
2 | SC Steinbach | 1367 | 1.0 : 3.0 | SV 1920 Kelsterbach |
26. April 2020
Finale
|
|||||
Diese Runde wurde vom Staffelleiter noch nicht veröffentlicht oder zurückgezogen! |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager