SVG Eppstein 1932 - Vierer-Pokal
Mannschaftsführer
Jürgen Förster
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 0 61 98 - 76 85
Mobil : 0 15 22 - 1 62 35 00
Jürgen Förster
Telefon : 0 61 98 - 76 85
Mobil : 0 15 22 - 1 62 35 00
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marschner,Thomas | 1930 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||
2 | Raab,Peter | 1964 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||
3 | Förster,Jürgen | 1837 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||
4 | Biegel,Thomas | 1948 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
5 | Friedrich,Michael | 1791 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Gesamt | 4 | 4 | 2.5 | 2 | 12.5 | 16 | 78.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 04.10.2022 | SVG Eppstein 1932 | 4.0 : 0.0 | |
2 | 6 | 28.11.2022 | SVG Eppstein 1932 | 4.0 : 0.0 | |
3 | 2 | 23.01.2023 | SC Bad Soden | SVG Eppstein 1932 | 1.5 : 2.5 |
4 | 3 | 20.03.2023 | SC 1979 Hattersheim | SVG Eppstein 1932 | 2.0 : 2.0 |
Powered by ChessLeagueManager