Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Frankfurt-West | X | 4.5 | 4.5 | 4 | 9.0 | |||||||
2 | SC Bad Soden | X | 3.0 | 6.5 | 3 | 9.5 | |||||||
3 | SC Schachmatt Weiterstadt | X | 4.0 | 5.0 | 3 | 9.0 | |||||||
4 | SC 1970 Lorsch | X | 3.0 | 4.5 | 2 | 7.5 | |||||||
5 | SC 1979 Hattersheim | 5.0 | X | 2 | 5.0 | ||||||||
6 | SC FK Babenhausen 1994 | 3.5 | 4.0 | X | 1 | 7.5 | |||||||
7 | SK 1980 Gernsheim 3 | 3.0 | X | 1 | 3.0 | ||||||||
8 | SSG Rödermark/Epperstshausen | 3.5 | 3.5 | X | 0 | 7.0 | |||||||
9 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2 | 1.5 | 3.0 | X | 0 | 4.5 | |||||||
10 | spielfrei | X |
Powered by ChessLeagueManager