2019/20 | Kelkheim | Bezirk Sfr. 1932 Kelkheim 2 |
||
2018/19 |
Kelkheim |
Meister SC 1961 König Nied |
Bezirk Sfr. 1932 Kelkheim 2 |
|
2017/18 |
Kelkheim |
Meister SV 1920 Hofheim 2 |
Bezirk Sfr. 1932 Kelkheim 2 |
|
2016/17 |
Meister |
MTS SC Flörsheim 1921 2 |
||
2015/16 |
Meister |
Bezirk SC Eschborn 1974 2 |
||
2014/15 |
Meister |
MTS SC Eschborn 1974 2 |
Bezirk Sfr. 1932 Kelkheim 2 |
|
2013/14 |
Meister |
MTS SC Eschborn 1974 2 |
Bezirk Sfr. 1932 Kelkheim 2 |
|
2012/13 | Meister SC 1961 König Nied |
MTS SV 1920 Kelsterbach |
Bezirk |
|
2011/12 | Meister Sfr. 1932 Kelkheim |
MTS SC 1979 Hattersheim |
Bezirk |
|
2010/11 | ||||
2009/10 | ||||
2008/09 | ||||
2007/08 | Meister SV 1920 Hofheim |
MTS SV 1934 Ffm-Griesheim |
Bezirk |
|
2006/07 | ||||
2005/06 | ||||
2004/05 | ||||
2003/04 | ||||
2002/03 | ||||
2001/02 | ||||
2000/01 | ||||
1999/00 | ||||
1998/99 | ||||
1997/98 | ||||
1996/97 | ||||
1995/96 | ||||
1994/95 | ||||
1993/94 | ||||
1992/93 | ||||
1991/92 | ||||
1990/91 | ||||
1989/90 | ||||
1988/89 | ||||
1987/88 | ||||
1986/87 | ||||
1985/86 | ||||
1984/85 | ||||
1983/84 | ||||
1982/83 | ||||
1981/82 | ||||
1980/81 | ||||
1979/80 | ||||
1978/79 | ||||
1977/78 | ||||
1976/77 | ||||
1975/76 | ||||
1974/75 | ||||
1973/74 | ||||
1972/73 | ||||
1971/72 | ||||
1970/71 | ||||
1969/70 | ||||
1968/69 | ||||
1967/68 | ||||
1966/67 | ||||
1965/66 | ||||
1964/65 | ||||
1963/64 | ||||
1962/63 | ||||
1961/62 | ||||
1960/61 | ||||
1959/60 | ||||
1958/59 | ||||
1957/58 | ||||
1956/57 | ||||
1955/56 | ||||
1954/55 | ||||
1953/54 | ||||
1952/53 | ||||
1951/52 | ||||
1950/51 |