22. September 2019 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Rüsselsheim 1929 | 1662 | 3.0 : 5.0 | 10 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1832 |
2 | 2 | SV 1929 Raunheim | 1736 | 4.0 : 4.0 | 9 | SC Steinbach | 1781 |
3 | 3 | SV 1946 Groß-Gerau | 1790 | 4.5 : 3.5 | 8 | SC Bad Soden 2 | 1678 |
4 | 4 | SC Eschborn 1974 | 1734 | 5.0 : 3.0 | 7 | SC Flörsheim 1921 2 | 1707 |
5 | 5 | SV 1920 Hofheim 4 | 1675 | 2.0 : 6.0 | 6 | SV 1920 Hofheim 3 | 1806 |
27. Oktober 2019 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1751 | 3.5 : 4.5 | 6 | SV 1920 Hofheim 3 | 1980 |
2 | 7 | SC Flörsheim 1921 2 | 1808 | 3.5 : 4.5 | 5 | SV 1920 Hofheim 4 | 1757 |
3 | 8 | SC Bad Soden 2 | 1690 | 4.0 : 4.0 | 4 | SC Eschborn 1974 | 1795 |
4 | 9 | SC Steinbach | 1796 | 6.0 : 2.0 | 3 | SV 1946 Groß-Gerau | 1790 |
5 | 1 | SV Rüsselsheim 1929 | 1618 | 4.0 : 4.0 | 2 | SV 1929 Raunheim | 1750 |
10. November 2019 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV 1929 Raunheim | 1745 | 5.0 : 3.0 | 10 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1832 |
2 | 3 | SV 1946 Groß-Gerau | 1757 | 3.5 : 4.5 | 1 | SV Rüsselsheim 1929 | 1614 |
3 | 4 | SC Eschborn 1974 | 1778 | 2.5 : 5.5 | 9 | SC Steinbach | 1884 |
4 | 5 | SV 1920 Hofheim 4 | 1737 | 1.5 : 6.5 | 8 | SC Bad Soden 2 | 1706 |
5 | 6 | SV 1920 Hofheim 3 | 1932 | 5.5 : 2.5 | 7 | SC Flörsheim 1921 2 | 1691 |
01. Dezember 2019 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1799 | 3.0 : 5.0 | 7 | SC Flörsheim 1921 2 | 1819 |
2 | 8 | SC Bad Soden 2 | 1636 | 1.5 : 6.5 | 6 | SV 1920 Hofheim 3 | 1970 |
3 | 9 | SC Steinbach | 1884 | 5.5 : 2.5 | 5 | SV 1920 Hofheim 4 | 1712 |
4 | 1 | SV Rüsselsheim 1929 | 1614 | 4.0 : 4.0 | 4 | SC Eschborn 1974 | 1766 |
5 | 2 | SV 1929 Raunheim | 1745 | 4.5 : 3.5 | 3 | SV 1946 Groß-Gerau | 1752 |
26. Januar 2020 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV 1946 Groß-Gerau | 1827 | : | 10 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1832 |
2 | 4 | SC Eschborn 1974 | 1796 | : | 2 | SV 1929 Raunheim | 1745 |
3 | 5 | SV 1920 Hofheim 4 | 1737 | : | 1 | SV Rüsselsheim 1929 | 1662 |
4 | 6 | SV 1920 Hofheim 3 | 1955 | : | 9 | SC Steinbach | 1889 |
5 | 7 | SC Flörsheim 1921 2 | 1824 | : | 8 | SC Bad Soden 2 | 1678 |
16. Februar 2020 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1832 | : | 8 | SC Bad Soden 2 | 1678 |
2 | 9 | SC Steinbach | 1889 | : | 7 | SC Flörsheim 1921 2 | 1824 |
3 | 1 | SV Rüsselsheim 1929 | 1662 | : | 6 | SV 1920 Hofheim 3 | 1955 |
4 | 2 | SV 1929 Raunheim | 1745 | : | 5 | SV 1920 Hofheim 4 | 1737 |
5 | 3 | SV 1946 Groß-Gerau | 1827 | : | 4 | SC Eschborn 1974 | 1796 |
08. März 2020 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC Eschborn 1974 | 1796 | : | 10 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1832 |
2 | 5 | SV 1920 Hofheim 4 | 1737 | : | 3 | SV 1946 Groß-Gerau | 1827 |
3 | 6 | SV 1920 Hofheim 3 | 1955 | : | 2 | SV 1929 Raunheim | 1745 |
4 | 7 | SC Flörsheim 1921 2 | 1824 | : | 1 | SV Rüsselsheim 1929 | 1662 |
5 | 8 | SC Bad Soden 2 | 1678 | : | 9 | SC Steinbach | 1889 |
22. März 2020 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1832 | : | 9 | SC Steinbach | 1889 |
2 | 1 | SV Rüsselsheim 1929 | 1662 | : | 8 | SC Bad Soden 2 | 1678 |
3 | 2 | SV 1929 Raunheim | 1745 | : | 7 | SC Flörsheim 1921 2 | 1824 |
4 | 3 | SV 1946 Groß-Gerau | 1827 | : | 6 | SV 1920 Hofheim 3 | 1955 |
5 | 4 | SC Eschborn 1974 | 1796 | : | 5 | SV 1920 Hofheim 4 | 1737 |
26. April 2020 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SV 1920 Hofheim 4 | 1737 | : | 10 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1832 |
2 | 6 | SV 1920 Hofheim 3 | 1955 | : | 4 | SC Eschborn 1974 | 1796 |
3 | 7 | SC Flörsheim 1921 2 | 1824 | : | 3 | SV 1946 Groß-Gerau | 1827 |
4 | 8 | SC Bad Soden 2 | 1678 | : | 2 | SV 1929 Raunheim | 1745 |
5 | 9 | SC Steinbach | 1889 | : | 1 | SV Rüsselsheim 1929 | 1662 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager