![]() | |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Hofheim 5 | 1451 | 5.0 : 3.0 | SV 1920 Hofheim 6 | 1502 | ||
1 | SR A.-L. Heymann | ||||||
2 | SC Sulzbach 1975 | 1354 | 6.0 : 2.0 | SC Steinbach 2 | 1285 | ||
3 | SC Bad Soden 4 | 1361 | 3.5 : 4.5 | SC Bad Soden 3 | 1493 | ||
4 | SV 1997 Nauheim | 1465 | 6.0 : 2.0 | SC Flörsheim 1921 3 | 1407 | ||
5 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 1651 | 4.0 : 4.0 | SC 1961 König Nied 3 | 1466 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Hofheim 6 | 1429 | 2.5 : 5.5 | SC 1961 König Nied 3 | 1488 |
2 | SC Flörsheim 1921 3 | 1470 | 3.5 : 4.5 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 1631 |
3 | SC Bad Soden 3 | 1424 | 2.5 : 5.5 | SV 1997 Nauheim | 1476 |
4 | SC Steinbach 2 | 1274 | 2.5 : 5.5 | SC Bad Soden 4 | 1336 |
5 | SV 1920 Hofheim 5 | 1443 | 4.5 : 3.5 | SC Sulzbach 1975 | 1382 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Sulzbach 1975 | 1406 | 4.5 : 3.5 | SV 1920 Hofheim 6 | 1385 |
2 | SC Bad Soden 4 | 1361 | 3.0 : 5.0 | SV 1920 Hofheim 5 | 1513 |
3 | SV 1997 Nauheim | 1439 | 3.0 : 5.0 | SC Steinbach 2 | 1431 |
4 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 1554 | 6.0 : 2.0 | SC Bad Soden 3 | 1424 |
5 | SC 1961 König Nied 3 | 1466 | 3.5 : 4.5 | SC Flörsheim 1921 3 | 1377 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Hofheim 6 | 1528 | 4.0 : 4.0 | SC Flörsheim 1921 3 | 1364 |
2 | SC Bad Soden 3 | 1468 | 4.5 : 3.5 | SC 1961 König Nied 3 | 1431 |
3 | SC Steinbach 2 | 1477 | 4.0 : 4.0 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 1473 |
4 | SV 1920 Hofheim 5 | 1513 | 5.0 : 3.0 | SV 1997 Nauheim | 1403 |
5 | SC Sulzbach 1975 | 1462 | 3.0 : 5.0 | SC Bad Soden 4 | 1344 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bad Soden 4 | 1420 | 3.5 : 4.5 | SV 1920 Hofheim 6 | 1573 |
2 | SV 1997 Nauheim | 1469 | 4.0 : 4.0 | SC Sulzbach 1975 | 1464 |
3 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 1631 | 6.0 : 2.0 | SV 1920 Hofheim 5 | 1466 |
4 | SC 1961 König Nied 3 | 1521 | 3.0 : 5.0 | SC Steinbach 2 | 1431 |
5 | SC Flörsheim 1921 3 | 1421 | 4.0 : 4.0 | SC Bad Soden 3 | 1424 |
16. Februar 2020 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Hofheim 6 | 1418 | 6.5 : 1.5 | SC Bad Soden 3 | 1473 |
2 | SC Steinbach 2 | 1416 | 4.5 : 3.5 | SC Flörsheim 1921 3 | 1322 |
3 | SV 1920 Hofheim 5 | 1514 | 4.0 : 4.0 | SC 1961 König Nied 3 | 1482 |
4 | SC Sulzbach 1975 | 1487 | 1.0 : 7.0 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 1645 |
5 | SC Bad Soden 4 | 1348 | 3.0 : 5.0 | SV 1997 Nauheim | 1404 |
08. März 2020 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1997 Nauheim | 1452 | 4.0 : 4.0 | SV 1920 Hofheim 6 | 1482 |
2 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 1685 | 5.0 : 3.0 | SC Bad Soden 4 | 1448 |
3 | SC 1961 König Nied 3 | 1479 | 5.0 : 3.0 | SC Sulzbach 1975 | 1533 |
4 | SC Flörsheim 1921 3 | 1341 | 3.5 : 4.5 | SV 1920 Hofheim 5 | 1513 |
5 | SC Bad Soden 3 | 1417 | 3.5 : 4.5 | SC Steinbach 2 | 1387 |
17. Mai 2020 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Hofheim 6 | 1570 | : | SC Steinbach 2 | 1576 |
2 | SV 1920 Hofheim 5 | 1549 | : | SC Bad Soden 3 | 1424 |
3 | SC Sulzbach 1975 | 1533 | : | SC Flörsheim 1921 3 | 1520 |
4 | SC Bad Soden 4 | 1420 | : | SC 1961 König Nied 3 | 1466 |
5 | SV 1997 Nauheim | 1496 | : | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 1709 |
26. April 2020 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 1709 | : | SV 1920 Hofheim 6 | 1570 |
2 | SC 1961 König Nied 3 | 1466 | : | SV 1997 Nauheim | 1496 |
3 | SC Flörsheim 1921 3 | 1520 | : | SC Bad Soden 4 | 1420 |
4 | SC Bad Soden 3 | 1424 | : | SC Sulzbach 1975 | 1533 |
5 | SC Steinbach 2 | 1576 | : | SV 1920 Hofheim 5 | 1549 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager