SVG Eppstein 1932 3 - Kreisklasse A Gruppe 1
Mannschaftsführer
Hans-Dietmar Schnabel
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 0 61 98 - 88 72
Mobil : Keine Angabe
Hans-Dietmar Schnabel
Telefon : 0 61 98 - 88 72
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hipler,Udo | 1354 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||
2 | Nonn,Julian | 879 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
3 | Mücke,Alexander | 879 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | |
4 | Effgen,Ansgar | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
5 | Bergold,Michael | 1323 | |||||||||
6 | Biegel,Thomas | 1948 | |||||||||
7 | Bresslauer,Stefan | ||||||||||
8 | Demjen,Attila | 1872 | |||||||||
9 | Doll,Christoph | 1739 | |||||||||
10 | Ebel,Marian | 757 | |||||||||
11 | Esters,Oliver | 1713 | |||||||||
12 | Hartung,Rupert Josef | 1392 | |||||||||
13 | Havasi,Liam | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
14 | Heres,Florian | 1433 | |||||||||
15 | Herrmann,Rainer | 1718 | |||||||||
16 | Koncel,Egzon | ||||||||||
17 | Kreiling,Carsten | 2034 | |||||||||
18 | Neumann,Karsten | 1688 | |||||||||
19 | Nies,Jörg | 1718 | |||||||||
20 | Osipov,Savelii | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | |||
21 | Paschke,Mario | 2128 | |||||||||
22 | Raab,Peter | 1964 | |||||||||
23 | Reber,Bendix | 1003 | |||||||||
24 | Romain,Rayden | ||||||||||
25 | Schnabel,Hans-Dietmar | 1208 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||
26 | Simic,Avgustin | 1752 | |||||||||
27 | Steyer,Bernd | 2054 | |||||||||
28 | Tergau,Ulrich | 1435 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
29 | Tisch,Rainer | 963 | |||||||||
Gesamt | 0 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 10.5 | 20 | 52.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11.09.2022 14:00 | SV 1934 Ffm-Griesheim 3 | SVG Eppstein 1932 3 | 4.0 : 0.0 |
2 | 1 | 25.09.2022 14:00 | SVG Eppstein 1932 3 | SV 1946 Groß-Gerau 4 | 3.0 : 1.0 |
3 | 1 | 09.10.2022 14:00 | SV 1920 Hofheim 9 | SVG Eppstein 1932 3 | 1.0 : 3.0 |
4 | 1 | 06.11.2022 14:00 | SVG Eppstein 1932 3 | SV 1920 Hofheim 8 | 2.5 : 1.5 |
5 | 1 | 04.12.2022 14:00 | Sfr.1932 Kelkheim 4 | SVG Eppstein 1932 3 | 2.0 : 2.0 |
Powered by ChessLeagueManager